Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Prestigio Q Proубрать | Prestigio SmartKids UPубрать | Prestigio MultiPad Grace 7788 4Gубрать |
Общие характеристики |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Год выпуска | 0 | 2020 | 2019 |
Процессор | Spreadtrum SC9832E | Rockchip RK3226 | MediaTek MT8735 |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC |
Операционная система |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 10 | Android 10 | Android 8.1 |
Корпус |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Длина, мм | 209 | 279 | 215 |
Ширина, мм | 125 | 185 | 128 |
Толщина, мм | 9.8 | 13 | 9 |
Вес, г | 351 | 598 | 357 |
Цвет | Серый космос, красный | Orange/Violet | Черный |
Материал | | Пластик | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 5000 | 6000 | 4000 |
Дисплей |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS LCD | IPS |
Размер, д. | 8 | 10.1 | 8 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |
Управление |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
FM радио |  |  |  |
FM трансмиттер | - |  |  |
Камера |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 |
Вспышка | ? | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
Дополнительная камера: |  | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 |
Передача данных |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
Сотовая связь |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  |
Поддержка 2-х SIM карт | - | - |  |
GSM/EDGE | 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz, LTE 800/1800/2600 MHz | | |
3G | ? | - |  |
Wi-Fi |  | - |  |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | v 4.0 |
Bluetooth: EDR | ? | - |  |
4G |  | - |  |
Интерфейсы |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
USB |  |  |  |
USB | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x Micro USB |
Навигация |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G |
GPS | - | ? |  |