| Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3Gубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 3 8.0убрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 |
| Процессор | 1 GHz dual core processor | двухъядерный 1 ГГц | Cortex A9 1400 МГц | 1.5 ГГц, 2-ядерный |
| Память | 16 Гб | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, up to 64 GB | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7510 | Galaxy Tab 2 | Galaxy Tab GT-P6810 | Galaxy Tab 3 |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.1 | Android 4.0 | Android 3.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Длина, мм | 175.3 | 193.7 | 197 | 209.8 |
| Ширина, мм | 256.7 | 122.4 | 133 | 123.8 |
| Толщина, мм | 8.6 | 10.5 | 8 | 7.4 |
| Вес, г | 565 | 344 | 335 | 314 |
| Цвет | серый, белый | черный, белый | черный | белый |
| Материал | пластик | пластик | металл | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 7000 | 4000 | 5100 | 4450 |
| Время работы без подзарядки | | | 9 | |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | PLS LCD | Super AMOLED Plus | TFT |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 7.7 | 8 |
| Разрешение | 1280*800 | 600*1024 | 1280*800 | 800*1280 |
| Multi-Touch | - |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Хард-кнопки |  |  | - |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  | - |  |
| Микрофон | - | - |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac | AAC, WMA, MP3 | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC |
| Видео форматы | | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX |
| Гиродатчик | - | - | - |  |
| Барометр | - | - | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 3.15 | 3 | 5 |
| Описание камеры | | 2048x1536 | | |
| Вспышка |  | - |  | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 2 | 1.3 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| Сотовая связь | - |  | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  |
| 3G | - |  | - |  |
| UMTS/HSDPA | | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | 850/900/1900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | 3.0 +A2DP, HS | Bluetooth 3.0 + HS | 4.0 |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| USB |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | Galaxy Tab 3 8.0 |
| GPS | - |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? |  |