| Apple iPad 2 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Год выпуска | 2011 | 2014 |
| Процессор | 2-ядерный Apple A5, 1 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | 16 ГБ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | iPad 2 | Galaxy Tab 4 |
| Операционная система |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| ОС | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 4 | Android 4.4 |
| Корпус |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Длина, мм | 241.2 | 176.4 |
| Ширина, мм | 185.7 | 243.4 |
| Толщина, мм | 8.8 | 7.95 |
| Вес, г | 601 | 487 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый |
| Материал | аллюминий | |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 6800 |
| Время работы без подзарядки | 10 | |
| Дисплей |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | TFT |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 768*1024 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
| Видео форматы | | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
| Гиродатчик |  |  |
| Камера |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | максимальное разрешение 2048 x 1536 |
| Автофокус | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.3 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | |
| Передача данных |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| 3G | - |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| Интерфейсы |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Навигация |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |
| Глонасс | - |  |
| Комплектация |
| iPad 2 16Gb | Galaxy Tab 4 10.1 3G |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | |