| Motorola XOOM 2убрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFiубрать | teXet TM-7047HD 3Gубрать | Archos Arnova 7h G3убрать | teXet X-pad NAVI 7 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab A 7.0убрать | Huawei MediaPad T3 10убрать |
Общие характеристики |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Год выпуска | 2011 | 0 | 2013 | 2013 | 2014 | 0 | 2018 |
Процессор | Двухъядерный 1,2 ГГц | Dual-core ARM Cortex-A9 (1 ГГц) | 2-ядерный, Rockchip RK3066, Cortex A9, 1.5 ГГц | Cortex A8, 1.0 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Xoom | Galaxy Tab 2 | TM | Arnova 7 G2 | X-pad | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 5.1 | Android 7.0 |
Дополнительно | | | | | | | EMUI 5.1 |
Корпус |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Длина, мм | 253.9 | 256.6 | 197 | 196 | 188 | 187 | 229.8 |
Ширина, мм | 173.6 | 175 | 123 | 115 | 108 | 109 | 159.8 |
Толщина, мм | 8.8 | 9.7 | 10.5 | 11 | 9.9 | 8.7 | 8 |
Вес, г | 599 | 256 | 325 | 270 | 286 | 274 | 460 |
Цвет | черный | черный | черный | черный, белый | черный | белый, черный | Space Gray, Luxurious Gold |
Материал | пластик | пластик | | пластик | | пластик | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 0 | 7000 | 4100 | 0 | 3000 | 4000 | 4500 |
Время работы без подзарядки | | | | | | 11 | 6.5 ч |
Дисплей |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS-дисплеи | | IPS | TFT | IPS | TFT, глянцевый | IPS LCD |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.6 |
Разрешение | 720*1280 | 1280*800 | 1280*800 | 800*480 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  | - |
Датчик внешней освещенности |  | - |  | - | - |  | - |
Управление |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Стилус |  | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  | - |
Мультимедиа |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  | - |  |  | - |
Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, OGG | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | |
Видео форматы | | H.264, MPEG-4, WMV | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RMVB, VOB | MPEG-4, MKV, H.264, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | |
Форматы изображений | | JPEG | JPG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
Форматы документов | | | PDF, FB2, EPUB, HTML, TXT, RTF, DOC | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - |  |  | - |
FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - |  |
Камера |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Фото-камера: |  |  |  | - |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Описание камеры | | разрешение снимков 2048*1536 | | | | | |
Вспышка |  |  | - | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  | - | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - |  | - | - | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 |
Передача данных |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
Сотовая связь | - | - | - | - |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - |  |  |  |
GSM/EDGE | | | | | | 900, 1800, 1900, LTE | |
3G | - | - |  | - |  |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b,g,n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11n | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth |  |  |  | - |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 3.0+EDR (A2DP) | 4.0 | | 4.0 | 4.0, A2DP | v 4.0 |
Bluetooth: EDR |  |  | - | - |  | - |  |
4G | - | - | - | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |
USB | micro USB | | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | подключение внешних устройств по USB (опционально) | 1 x Micro USB |
Дополнительно | HDMI out | | Mini HDMI | | | | |
USB-хост | - | - | - | - |  | - | ? |
Навигация |
| XOOM 2 | Galaxy Tab 2 GT-P5113 10.1 WiFi | TM-7047HD 3G | Arnova 7h G3 | X-pad NAVI 7 3G | Galaxy Tab A 7.0 | MediaPad T3 10 |
GPS |  |  | - | - |  | - |  |
A-GPS |  |  | - | - |  | - |  |
Глонасс | ? | ? | - | - | - |  |  |