| HP Slate 500 2Gbубрать | ZTE PF 100убрать | teXet TM-9757 3Gубрать | Huawei MediaPad T2 10.0 Proубрать |
| Общие характеристики |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Год выпуска | 0 | 2012 | 2013 | 2016 |
| Процессор | Intel® Atom™ Processor Z540 (1.86 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB) | четырехъядерный NVIDIA Tegra 3 1,5 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, Cortex A9, 1.6 ГГц | Qualcomm Snapdragon 615, 1.2 + 1.5 ГГц |
| Память | 2 GB 800 MHz DDR2 SDRAM | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | Secure Digital | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | MicroSD, объемом до 128 Гб |
| Серия | Slate 500 | PF-серия | TM | MediaPad |
| Операционная система |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| ОС | | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 5.1 |
| Дополнительно | FreeDOS/Windows 7 Professional 32 | | | |
| Корпус |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Длина, мм | 234 | 0 | 178 | 259 |
| Ширина, мм | 150 | 0 | 240.1 | 156.4 |
| Толщина, мм | 14.7 | 0 | 9.9 | 8.5 |
| Вес, г | 680 | 0 | 582 | 495 |
| Цвет | черный | черный | черный | |
| Материал | пластик | | | металл |
| Аккумулятор, батарея |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 7800 | 6660 |
| Время работы без подзарядки | до 5 ч. | | | 700 |
| Дисплей |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | WSVGA | TFT LCD | IPS | TFT IPS, глянцевый |
| Размер, д. | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 600*1024 | 1280*800 | 1024*768 | 1920*1200 |
| Multi-Touch | - |  |  |  |
| Управление |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Стилус |  | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Динамики | стерео | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3/WAV/WMA/eAAC | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Видео форматы | | MP4/WMV/H.263/H.264 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, VOB | MPEG-4, MKV, MOV |
| Форматы изображений | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Форматы документов | | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | |
| Гиродатчик | ? | - |  |  |
| Камера |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 2 | 8 |
| Описание камеры | | 2592х1944 | | F / 2.0, светодиодная вспышка, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR |
| Вспышка | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | ? |  | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Сотовая связь | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  |  |
| GSM/EDGE | | GSM 850/900/1800/1900 | | HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| 3G | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | HSDPA 850/900/1900/2100 | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
| Bluetooth |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | | | Bluetooth 4.1 |
| Bluetooth: EDR | - |  | - | - |
| Интерфейсы |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| USB |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | | Micro USB 2.0 | MicroUSB v2.0 |
| Дополнительно | | HDMI out | Micro HDMI | |
| USB-хост | ? | - |  | - |
| Навигация |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| GPS | - |  | - |  |
| A-GPS | - |  | - |  |
| Глонасс | ? | ? | - |  |
| Комплектация |
| Slate 500 2Gb | PF 100 | TM-9757 3G | MediaPad T2 10.0 Pro |
| Комплектация | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | |