| Archos 43 ITубрать | Lenovo IdeaPad Tablet A1убрать | Acer ICONIA TAB A200 8Gbубрать | Samsung N8013 Galaxy Note 10.1 16GBубрать | Acer ICONIA TAB A210 16Gbубрать | Acer ICONIA TAB W700 64Gbубрать | Samsung Galaxy Note 8.0 N5100убрать | Archos 70 Titaniumубрать | Acer ICONIA Tab A1-810убрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85убрать | Archos Arnova 8c G3убрать | Archos Arnova 10b G3убрать | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4убрать | Samsung Galaxy Tab A 9.7убрать | Lenovo Tab 2 X30убрать | Samsung Galaxy Viewубрать | Samsung Galaxy Tab A 10.1убрать | Samsung Galaxy Tab A 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab S7 Plusубрать |
| Общие характеристики |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Год выпуска | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 2021 |
| Процессор | ARM Cortex A8 1 ГГц с DSP; Графический ускоритель: 3D OpenGL ES 2.0 | ARM Cortex A8 1,0 ГГц | NVIDIA Tegra 250 1 ГГц | ARM cortex A9 1.4 ГГц | NVIDIA Tegra 3 Quad-core (1,2 ГГц) | Core i3-2365M, 1.40 ГГц | Exynos 4412, Quad-core 1.6 ГГц Cortex-A9 | Двухъядерный A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8125/8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A9, Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | ARM Cortex A8, 1 ГГц | RockChip RK2918, 1 ГГц | 4-ядерный Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8909, 1.4 ГГц | 8-ядерный Exynos 7580, 1.6 ГГц | Samsung Exynos 7870 | 4-ядерный | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
| Память | 8 и 16 Гб flash | 512 МБ ОЗУ, до 32 Гб | 8 Гб | 16 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 4 Гб ОЗУ, 64 Гб SSD | 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1.5/2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | SD (SDHC совместим) | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSDXC | microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Internet Media Tablets | IdeaPad | ICONIA TAB A | Galaxy Note | ICONIA TAB A | ICONIA TAB W | Galaxy Note | Elements | ICONIA TAB A | Multipad | Arnova 7 G2 | Arnova 10 G2 | Galaxy Tab Pro | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 2.3 | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.4 | Android 5.0 Lollipop | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 10 |
| Дополнительно | | | | | | Windows 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Корпус |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Длина, мм | 135 | 195 | 259 | 257.8 | 260 | 11.9 | 210.8 | 115 | 208.7 | 139 | 203 | 270 | 219 | 242.5 | 247 | 451.8 | 254 | 187 | 285 |
| Ширина, мм | 65 | 125 | 715 | 175.3 | 175 | 295 | 135.9 | 198 | 145.7 | 203.5 | 154 | 150 | 128.5 | 166.8 | 171 | 275.8 | 155 | 109 | 0 |
| Толщина, мм | 9 | 119 | 12 | 8.9 | 12.4 | 191 | 8 | 8.6 | 11.1 | 8.9 | 10 | 12 | 7.2 | 7.5 | 8.95 | 11.9 | 8 | 8.7 | 0 |
| Вес, г | 130 | 399 | 715 | 600 | 711.6 | 0 | 338 | 280 | 410 | 406 | 470 | 630 | 331 | 453 | 525 | 2650 | 525 | 274 | 575 |
| Цвет | черный | черный, белый, розовый, голубой | черный | черный, белый | серебристый, белый | серебристый | черный, белый, серый | белый, серебристый | черный, белый | черный, тёмно-синий | черный | черный | белый | белый, голубой, серый | | черный, белый | черный, белый | белый, черный | Коричневый, синий, черный, серый |
| Материал | металл | магниев сплав | | | | алюминий | | пластик | | алюминий | | | пластик | | | | пластик | пластик | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 3260 | 3260 | 7000 | 3260 | 4850 | 4600 | 0 | 4960 | 4700 | 0 | 0 | 4800 | 6000 | 7000 | 5700 | 7300 | 4000 | 10090 |
| Время работы без подзарядки | В режиме воспроизведения музыки: до 36 ч; В режиме воспроизведения видео: до 10 ч; В режиме доступа к интернету: до 12 ч | 7 часов видео, 9 часов в режиме чтения | 8 часов | | | 9 | | | 7 часов | | | | | 15 ч | 10 ч | | 13 | 11 | 14 ч |
| Дисплей |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD, 16 млн. цветов | TFT | TFT | | TFT LCD | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | TFT | Super clear LCD | PLS TFT | IPS | TFT LCD | | TFT, глянцевый | Super AMOLED |
| Размер, д. | 4.3 | 7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 8 | 7 | 7.9 | 7.85 | 8 | 10.1 | 8.4 | 9.7 | 10.1 | 18.4 | 10.1 | 7 | 12.4 |
| Разрешение | 480*854 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1080 | 1280*800 | 1024*600 | 768*1024 | 768*1024 | 800*600 | 1024*600 | 2560*1600 | 1024*768 | 1280*800 | 1080*1920 | 1920*1200 | 1280*800 | 1752*2800 |
| Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Управление |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Стилус | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| Цифровой компас | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | ? |
| Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Аудио форматы | MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis, FLAC | | | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | | | MP3/WAV/eAAC+/Flac | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG, FLAC | | | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, OGG, WAV | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3 | | |
| Видео форматы | MPEG-4 HD, MPEG-4, H.264 HD, WMV9/VC1, Motion JPEG | | | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | | | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | | avi .mp4 ,mkv, .mov, and .flv | .avi, .mp4, .mkv, .mov, and .flv | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | MKV, MP4 | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | |
| Дополнительные функции | Поддержка srt,.ssa,.smi,.sub | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Камера |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| Описание камеры | VGA | | | 4-кратный цифровой зум | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вспышка | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 5 |
| Передача данных |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| GSM/EDGE | | | | GSM/EDGE: 850/900/1 800/1900 МГц | | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | 900, 1800, 1900, LTE | |
| 3G | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | 850/900/1900/2100 МГц | | | HSDPA 850/900/1900/2100 | | | | | | | Встроенный 3G-модем | | Встроенный 3G-модем | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | Wi-Fi b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11ac | 802.11n | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | ? |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1+EDR | 4.0 | 4.0 | | | 4.0 | | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | 4.2, A2DP | 4.0, A2DP | v 5.1 |
| Bluetooth: EDR |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4G | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Интерфейсы |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | micro USB | Mini USB 2.0 | microUSB | | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | | подключение внешних устройств по USB (опционально) | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | Композитный видеовыход (AV кабель продается отделно) | | HDMI | HDMI через переходник | | | | Mini HDMI | HDMI | Mini HDMI | | | | | | | | | |
| USB-хост |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | ? |
| Навигация |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| GPS | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| GPS | | | | Glonass | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-GPS | - |  |  |  |  | ? |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Комплектация |
| 43 IT | IdeaPad Tablet A1 | ICONIA TAB A200 8Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | ICONIA TAB A210 16Gb | ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Note 8.0 N5100 | 70 Titanium | ICONIA Tab A1-810 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Arnova 8c G3 | Arnova 10b G3 | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Galaxy Tab A 10.1 | Galaxy Tab A 7.0 | Galaxy Tab S7 Plus |
| Комплектация | - ARCHOS 43 IT;
- Наушники;
- Стандартный USB кабель;
- Правовая документация и документация по безопасности. | | | | | ICONIA W700-323b4G06as Планшетный ПК
литиевый аккумулятор с полимерным
Адаптер питания | | | | | | | | | | | | | |