| Alcatel ONETOUCH POP 8убрать | Lenovo Yoga Tab 11убрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fiубрать | Lenovo YOGA Tab 11 Pro LTEубрать | Apple iPad 2018убрать | Apple iPad Air 2019убрать | Apple iPad Air 2020убрать |
| Общие характеристики |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Год выпуска | 2014 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Процессор | 4-ядерный Mediatek MT8382, 1.3 ГГц | MediaTek Helio G90T, Arm Mali-G76 MC4 | Mediatek MT8768T Helio P22T | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm Snapdragon 730G | Apple A10 Fusion | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 4/64 ГБ, 4/128 ГБ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD до 1 ТБ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD | | | |
| Серия | ONE TOUCH | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | Android 4.2 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | iOS 10 | iOS 12 | iOS 14 |
| Дополнительно | | | | | | | | upgradable to iPadOS 15.1 | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Длина, мм | 209 | 256 | 212.5 | 210 | 210 | 0 | 240 | 250.6 | 247.6 |
| Ширина, мм | 122.8 | 169 | 124.7 | 124.4 | 124.4 | 0 | 169.5 | 174.1 | 178.5 |
| Толщина, мм | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 7.5 | 6.1 | 6.1 |
| Вес, г | 325 | 650 | 366 | 345 | 345 | 485 | 469 | 464 | 460 |
| Цвет | черный, белый, красный, желтый, розовый, синий | серый | Серый | Серый, черный | Серый, черный | Slate Grey | Серый, золотой | Space Gray, Silver, Gold | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue |
| Материал | | металл, пластик, ткань | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4100 | 7700 | 5100 | 5100 | 5100 | 8400 | 5100 | 8134 | 7606 |
| Время работы без подзарядки | | до 15 часов | | | | 8 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч |
| Дисплей |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | TN-Film | TN-Film | TN-Film | OLED | IPS LCD | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
| Размер, д. | 8 | 11 | 8.7 | 8 | 8 | 11.5 | 9.7 | 10.5 | 10.9 |
| Разрешение | 800*1280 | 1200*2000 | | 1280*800 | 1280*800 | 2560*1600 | 2048*1536 | 1668*2224 | 1640*2360 |
| Multi-Touch |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
| Датчик внешней освещенности | - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| Управление |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Стилус | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
| Хард-кнопки |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Мультимедиа |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - |  |  |  |  | - |  | - |
| Гиродатчик |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| FM радио | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Камера |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Фото-камера: |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Запись 4K видео | ? | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.2 | 7 | 7 |
| Передача данных |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| Сотовая связь | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | - | - | - | - | - |  | ? | - |
| 3G |  | - | - |  | - |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | внешний | | | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 | v 5.0 | v 4.2 | v 5.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  | ? | ? | - | ? | - | ? | ? |
| 4G | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Интерфейсы |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | USB Type-C | 1 x USB Type C | 1 x microUSB | 1 x microUSB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | Lightning, USB 2.0 | 1 x USB Type C |
| USB-хост |  | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Навигация |
| POP 8 | Yoga Tab 11 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | YOGA Tab 11 Pro LTE | iPad 2018 | iPad Air 2019 | iPad Air 2020 |
| GPS | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Глонасс | - |  |  |  | ? | - |  |  |  |