| Samsung Galaxy Tab E 9.6убрать | Samsung Galaxy Viewубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Год выпуска | 2015 | 2015 |
Процессор | 4-ядерный Spreadtrum SC7730SE, 1.3 ГГц | 8-ядерный Exynos 7580, 1.6 ГГц |
Память | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) |
Операционная система |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 5.0 Lollipop | Android 5.1 |
Корпус |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Длина, мм | 241.9 | 451.8 |
Ширина, мм | 149.5 | 275.8 |
Толщина, мм | 8.5 | 11.9 |
Вес, г | 490 | 2650 |
Цвет | черный, белый, коричневый | черный, белый |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 5000 | 5700 |
Дисплей |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | PLS TFT | TFT LCD |
Размер, д. | 9.6 | 18.4 |
Разрешение | 1280*800 | 1080*1920 |
Multi-Touch |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас | - |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Видео форматы | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Гиродатчик |  |  |
Барометр |  |  |
Камера |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Фото-камера: |  | - |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 |
Автофокус |  | - |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2.1 |
Передача данных |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - |  |
UMTS/HSDPA | | Встроенный 3G-модем |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
Bluetooth: EDR |  | - |
4G | - |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
USB-хост |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab E 9.6 | Galaxy View |
GPS |  |  |
A-GPS |  |  |
Глонасс | - |  |