| Ritmix RMD-1035убрать | ASUS VivoTab TF810Субрать | Lenovo Tab 2 X30убрать | Lenovo Tab P11 LTEубрать |
Общие характеристики |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2015 | 2021 |
Процессор | Amlogic 8726-MX ARM A9 dual-core 1,5 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.8 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8909, 1.4 ГГц | Qualcomm SM6115 Snapdragon 66 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | RMD | VivoTab | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
ОС | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Отсутствует | Android 5.1 | Android 10 |
Дополнительно | | Windows 8 | | |
Корпус |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Длина, мм | 241 | 294.2 | 247 | 258.4 |
Ширина, мм | 189 | 188.8 | 171 | 163 |
Толщина, мм | 9.8 | 8.7 | 8.95 | 7.5 |
Вес, г | 600 | 675 | 525 | 490 |
Цвет | черный с белой задней панелью | черный | | Серый |
Материал | пластик | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 5900 | 0 | 7000 | 7700 |
Время работы без подзарядки | | | 10 ч | |
Дисплей |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT IPS | Super IPS+ | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 11.6 | 10.1 | 11 |
Разрешение | 1024*768 | 1366*768 | 1280*800 | 1200*2000 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - | - |
Управление |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Стилус | - |  | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  | - |
Мультимедиа |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  | - |
Цифровой компас |  |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Форматы документов | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | | |
Гиродатчик |  |  |  |  |
Барометр | - |  |  | - |
FM радио | - | - |  | - |
Саббуфер | ? | ? | - |  |
Камера |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Фото-камера: |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 | 5 | 13 |
Вспышка | - |  | - |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная |
Автофокус |  |  |  |  |
Запись Full HD видео |  |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 2 | 8 |
Передача данных |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
Сотовая связь | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  |
3G | - | - | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth | - |  |  |  |
Bluetooth | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
4G | - | - | - |  |
NFC | ? |  | - | - |
Интерфейсы |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
USB |  |  |  |  |
USB | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C /3.1 Gen1/ |
Дополнительно | | mini-HDMI | | |
USB-хост |  |  |  | ? |
Навигация |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab 2 X30 | Tab P11 LTE |
GPS | - | - |  |  |
A-GPS | - | - |  |  |