| Samsung Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GBубрать | Acer ICONIA TAB A101 16Gbубрать | teXet X-pad SKY 7.2убрать | Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3Gубрать | Prestigio MultiPad Wize 5002убрать | Lenovo Tab 2 A7-10убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 |
Процессор | ARM Cortex A9 (1.2 ГГц) | Nvidia Tegra 2 1000 МГц | 2-ядерный Allwinner A23, Cortex A7, 1.5 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8212, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц |
Память | 16GB | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ |
Серия | Galaxy Tab GT-P6200 | ICONIA TAB A | X-pad | Multipad | Multipad | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.2 | Android 3.2 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Длина, мм | 122.37 | 195 | 188 | 191.6 | 172.6 | 189 |
Ширина, мм | 193.65 | 117 | 108 | 118 | 254 | 105 |
Толщина, мм | 9.96 | 13 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.3 |
Вес, г | 345 | 410 | 276 | 320 | 610 | 269 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 1530 | 2600 | 3500 | 7000 | 3450 |
Время работы без подзарядки | | 5 | | | 6 ч | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | | | TFT | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.1 | 7 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*600 | 600*1024 | 600*1024 | 1280*800 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | звук стерео | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | AAC, WMA, WAV, FLAC, MP3 | | AAC, FLAC, MP3, WAV, AMR, M4A, M4A, OGG, WAV | | | |
Видео форматы | MPEG-4, WMV, MKV, H.264, H.263, MP4 | | MPG, RMVB, VOB, WMV, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | | |
Форматы изображений | | | BMP, JPEG, PNG | | | |
Форматы документов | | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - |  | - | - |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Фото-камера: |  |  | - |  |  | - |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Вспышка |  |  | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  | - | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Сотовая связь |  | - | - |  | - | - |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  | - | - |
GSM/EDGE | HSPA +21 900/1900/2100 МГц EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 МГц | GSM900, GSM1800, GSM1900 | | | | |
3G |  |  | - |  | - |  |
UMTS/HSDPA | | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | | | | Поддержка внешних 3G-устройств |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi 1 (IEEE 802.11b/g/n) | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth |  |  | - |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1 | | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - |  |  | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
Дополнительно | | HDMI | | | | |
USB-хост | - | - |  |  |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
GPS |  |  | - |  | - |  |
A-GPS |  |  | - | - | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P6200 7.0 16GB | ICONIA TAB A101 16Gb | X-pad SKY 7.2 | MultiPad Ranger 7.0 3G | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-10 |
Комплектация | планшет
сетевое ЗУ
гарнитура
кабель USB
насадки для наушников
краткое руководство пользователя
гарантийный талон | | Планшетный компьютер
USB-кабель
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшет
Travel Charger
Power Plug
USB кабель
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
OTG-кабель | | |