| Acer ICONIA TAB W700 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 3 7.0убрать | Acer ICONIA TAB A110убрать | Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Editionубрать | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4убрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0убрать | Prestigio MultiPad Visconte 3убрать | Prestigio MultiPad Visconte Quadубрать | Prestigio MultiPad Wize 5002убрать | Lenovo Tab 2 A7-30убрать | Lenovo Tab 2 A7-10убрать | Samsung Galaxy Tab A 9.7убрать | Lenovo Tab 2 X30убрать | Samsung Galaxy Viewубрать | Lenovo Phab 2015убрать | Samsung Galaxy Tab S7 Plusубрать | Samsung Galaxy Tab S7убрать | Samsung Galaxy Tab S6убрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Год выпуска | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Процессор | Core i3-2365M, 1.40 ГГц | Двухъядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Nvidia Tegra 3 T30L, 1.2 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.83 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.83 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8909, 1.4 ГГц | 8-ядерный Exynos 7580, 1.6 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| Память | 4 Гб ОЗУ, 64 Гб SSD | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5/2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | MicroSD, до 64 Гб | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | ICONIA TAB W | Galaxy Tab 3 | ICONIA TAB A | Galaxy Note | Galaxy Tab Pro | Galaxy Tab 4 | Multipad | Multipad | Multipad | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| ОС | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.4 | Отсутствует | | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.0 Lollipop | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
| Дополнительно | Windows 8 | | | | | | Windows 8.1 | Windows 8.1 | | | | | | | | | | |
| Корпус |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Длина, мм | 11.9 | 188 | 193 | 171.4 | 219 | 210 | 173 | 208.5 | 172.6 | 190.5 | 189 | 242.5 | 247 | 451.8 | 186 | 285 | 253.8 | 244.5 |
| Ширина, мм | 295 | 111.1 | 126.5 | 243.1 | 128.5 | 124 | 259 | 130.3 | 254 | 104.1 | 105 | 166.8 | 171 | 275.8 | 97 | 0 | 165.3 | 159.5 |
| Толщина, мм | 191 | 9.9 | 11.4 | 7.9 | 7.2 | 7.95 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 8.9 | 9.3 | 7.5 | 8.95 | 11.9 | 8.9 | 0 | 6.3 | 5.7 |
| Вес, г | 0 | 306 | 390 | 535 | 331 | 320 | 660 | 370 | 610 | 268 | 269 | 453 | 525 | 2650 | 250 | 575 | 498 | 420 |
| Цвет | серебристый | белый | серебристый | черный, белый | белый | черный, белый | черный | черный | черный | | черный | белый, голубой, серый | | черный, белый | черный, красный, белый, голубой | Коричневый, синий, черный, серый | Черный, cерый, синий, коричневый | Черный, cерый, синий, коричневый |
| Материал | алюминий | пластик | пластик | | пластик | | | | | | | | | | металл | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4850 | 4000 | 3420 | 8220 | 4800 | 4450 | 7000 | 4000 | 7000 | 3450 | 3450 | 6000 | 7000 | 5700 | 4250 | 10090 | 8000 | 7040 |
| Время работы без подзарядки | 9 | | | | | | | 6 ч | 6 ч | | | 15 ч | 10 ч | | 480 | 14 ч | 15 ч | |
| Дисплей |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | TFT | Super clear LCD | Super clear LCD | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | PLS TFT | IPS | TFT LCD | TFT IPS, глянцевый | Super AMOLED | LTPS | Super AMOLED |
| Размер, д. | 11.6 | 7 | 7 | 10.1 | 8.4 | 8 | 10.1 | 8 | 10.1 | 7 | 7 | 9.7 | 10.1 | 18.4 | 7 | 12.4 | 11 | 10.5 |
| Разрешение | 1920*1080 | 600*1024 | 600*1024 | 2560*1600 | 2560*1600 | 800*1280 | 1280*800 | 800*1280 | 1280*800 | 600*1024 | 600*1024 | 1024*768 | 1280*800 | 1080*1920 | 720*1280 | 1752*2800 | 1440*2560 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Управление |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Стилус | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | - | - |
| Цифровой компас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | ? |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Аудио форматы | | MP3, OGG, AC3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis, WAV | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, OGG, WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | | | | |
| Видео форматы | | MPEG4, H.264, H.263, WMV | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | | | | |
| Форматы изображений | | | | | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | |
| Дополнительные функции | | | | | | | | | | | | | | | мультитач до 5-ти точек касания | | | |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Барометр | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ? | - | - | ? |
| FM радио | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | ? | - | - | ? |
| Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | - |  | ? |
| Камера |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Фото-камера: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 3.15 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Описание камеры | | | | BSI | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | | | | | | F / 2.2, автофокусировка, распознавание лиц | | | |
| Вспышка | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.9 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Передача данных |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 | | | |
| 3G | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| UMTS/HSDPA | | 850/900/1900/2100 | | 850/900/1900/2100 | | | | | | | Поддержка внешних 3G-устройств | Встроенный 3G-модем | | Встроенный 3G-модем | HSDPA 850/900/1900/2100 | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n , двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | 4.0, A2DP | v 5.1 | v 5.1 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4G | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
| NFC | ? | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | MicroUSB v2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | | | Micro HDMI | | | | Micro HDMI | | | microHDMI | | | | | | | | |
| USB-хост | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? | - |
| Навигация |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| GPS | - |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-GPS | ? |  | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глонасс | ? |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Особенности ПО |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Особенности ПО | | | Facebook, YouTube, Twitter, поиск, браузер, галерея, часы, калькулятор, календарь, видео, электронная почта, компас. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплектация |
| ICONIA TAB W700 64Gb | Galaxy Tab 3 7.0 | ICONIA TAB A110 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | Galaxy Tab Pro 8.4 | Galaxy Tab 4 8.0 | MultiPad Visconte 3 | MultiPad Visconte Quad | MultiPad Wize 5002 | Tab 2 A7-30 | Tab 2 A7-10 | Galaxy Tab A 9.7 | Tab 2 X30 | Galaxy View | Phab 2015 | Galaxy Tab S7 Plus | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S6 |
| Комплектация | ICONIA W700-323b4G06as Планшетный ПК
литиевый аккумулятор с полимерным
Адаптер питания | | | | | | | | | | | | | | - USB-кабель,
- сетевой адаптер,
- инструкция | | | |