| Samsung Galaxy Tab 3 10.1убрать | Apple iPad Air Wi-Fiубрать | Digma Platina 7.86 3Gубрать | PocketBook SURFpad 4 L (9.7)убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
Процессор | 1.6 ГГц, 2-ядерный | 2-ядерный Apple A7, 1.3 ГГц, 64 бит | 8-ядерный MediaTek MT8392, 1.7 ГГц | 8-ядерный MediaTek MT8392, 1.7 ГГц |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab 3 | iPad | Platina | SurfPad |
Операционная система |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
ОС | Google Android | Apple OS | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | iOS 7 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Корпус |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Длина, мм | 243.1 | 240 | 200 | 238.4 |
Ширина, мм | 176.1 | 169.5 | 135 | 167.9 |
Толщина, мм | 7.95 | 7.5 | 7.9 | 8 |
Вес, г | 510 | 469 | 0 | 520 |
Цвет | белый | белый, космический серый | черный | черный |
Материал | пластик | алюминий | | металл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 6800 | 0 | 0 | 8000 |
Время работы без подзарядки | | 10 ч | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | Retina | IPS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 9.7 | 7.86 | 9.7 |
Разрешение | 1280*800 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 |
Multi-Touch |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Хард-кнопки |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Динамики | | стерео | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, E-AC-3, FLAC, Vorbis, AMR-NB/WB | | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV | MP3, WMA, AAC, OGG |
Видео форматы | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX | | VP8, H.264, H.263, VC-1, MPEG, DIVX, XVID, WMV, VP6, AVS | MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV |
Форматы изображений | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Форматы документов | | | | EPUB (DRM), PDF(DRM), FB2, TXT, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, DJVU |
Гиродатчик |  |  |  |  |
Барометр |  | - | - | - |
Камера |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Фото-камера: |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 2 | 8 |
Описание камеры | | максимальное разрешение 2592 x 1944 | | |
Автофокус | - |  | - |  |
Запись Full HD видео | - |  | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 |
Описание дополнительной камеры | | 720p | | |
Передача данных |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Сотовая связь | - | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  |  |
3G |  | - |  |  |
UMTS/HSDPA | 850/900/1900/2100 | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |
Bluetooth | 4.0 | | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  |  |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
USB |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Lightning | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
USB-хост | - | - |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
GPS |  |  |  |  |
A-GPS |  |  |  |  |
Глонасс |  |  | - | - |
Особенности ПО |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Особенности ПО | | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote | | |
Комплектация |
| Galaxy Tab 3 10.1 | iPad Air Wi-Fi | Platina 7.86 3G | SURFpad 4 L (9.7) |
Комплектация | | iPad Air
Lightning кабель
Зарядное устройство | | |