| Samsung Galaxy Tab 3 8.0убрать | Prestigio MultiPad 7.0 PRIME DUO 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Год выпуска | 2013 | 2013 |
| Процессор | 1.5 ГГц, 2-ядерный | 2-ядерный MT8377, 1.2 ГГц |
| Память | 1.5 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Galaxy Tab 3 | Multipad |
| Операционная система |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 4.1 |
| Корпус |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Длина, мм | 209.8 | 123 |
| Ширина, мм | 123.8 | 198 |
| Толщина, мм | 7.4 | 11.8 |
| Вес, г | 314 | 355 |
| Цвет | белый | черный |
| Материал | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4450 | 3000 |
| Время работы без подзарядки | | 6 ч |
| Дисплей |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT |
| Размер, д. | 8 | 7 |
| Разрешение | 800*1280 | 800*480 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |
| Управление |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  | - |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Динамики | | стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC | |
| Видео форматы | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX | |
| Гиродатчик |  |  |
| Барометр |  | - |
| FM радио | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 |
| Автофокус |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | 850/900/1900/2100 | 900/2100 МГц |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| USB |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| GPS |  |  |
| A-GPS |  |  |
| Глонасс |  | - |
| Комплектация |
| Galaxy Tab 3 8.0 | MultiPad 7.0 PRIME DUO 3G |
| Комплектация | | Планшет, Адаптер питания, USB кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Стильный кожаный чехол |