| Samsung Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gbубрать | Apple iPad 2 64Gbубрать | Apple iPad 2 3G 32Gbубрать | Impression ImPAD 1111убрать | GoClever S73 4Gbубрать | Acer ICONIA TAB A501 3G 32Gbубрать | GoClever TAB 7500убрать | GoClever TAB A972убрать | Lenovo IdeaTab S2110убрать | Fly Flylife 7убрать | ASUS Fonepad Note 6убрать | Lenovo Yoga Tablet 8убрать | Lenovo Yoga Tablet 10убрать | ASUS Transformer Pad TF701Tубрать | Lenovo IdeaTab S5000убрать | QUMO Sirius 101-4Gубрать | Wexler Ultima 7 Twistубрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать | Globex GU1013Cубрать | Xiaomi Mi Pad 2убрать | Pixus hiPowerубрать | Lenovo Tab M10 Plus Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Год выпуска | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020 |
Процессор | SC5C110 1 ГГц | dual-core Apple A5 1 ГГц | dual-core Apple A5 1 ГГц | Intel Atom N450 | Samsung, 1 ГГц | nVidia Tegra 250, 1 GHz, Cache 1 MB | Cortex-A8 1GHz (RK2906, GPU GC800) | Cortex-A8 1GHz (A10, GPU Mali400) | Qualcomm Snapdragon APQ8060A 1.5 ГГц | 2-ядерный, 1.6 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.9 ГГц | 4-ядерный MediaTek 8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188T, 1.4 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MTK8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom X5-Z8500, 2.2 ГГц | MediaTek MT8321, 1.3 ГГц 4-ядерный, MALI-400 | MediaTek Helio P22T |
Память | 16 Gb | | 32 Гб | 2 ГБ ОЗУ, SSD 30 ГБ | встроенной: 4Гб; оперативной: 512Мб; внутренняя память для установки приложений - 256Мб | DDR2 SDRAM 1 Гб, SSD 32 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | | | | MSD до 32 Гб | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 128 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Galaxy Tab GT-P1000 | iPad 2 | iPad 2 3G | ImPAD | TAB S | ICONIA TAB A | TAB | Tab A | нет данных | Flylife | Fonepad | Yoga | Yoga | Eee Pad Transformer | IdeaTab | QUMO Sirius | Ultima | IdeaPad | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
ОС | Google Android | Apple OS | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.2 | iOS 4 | iOS 4 | Отсутствует | Android 2.2 | Android 3.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 9.0 |
Дополнительно | | | | Windows 7 Home Premium, интерфейсная настройка Blue Dolphin | | | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 with Bing | | | | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Длина, мм | 190.09 | 241.2 | 241.2 | 0 | 0 | 177 | 197 | 243 | 259.8 | 198.8 | 164.8 | 144 | 180 | 263 | 191 | 177 | 192 | 172 | 216 | 200.4 | 261 | 244.2 |
Ширина, мм | 120.45 | 185.7 | 185.7 | 0 | 0 | 260 | 120 | 188 | 178 | 115 | 88.8 | 213 | 261 | 180.8 | 116 | 260 | 106 | 256 | 122 | 132.6 | 161 | 153.3 |
Толщина, мм | 11.98 | 8.8 | 8.8 | 18 | 0 | 13.3 | 11 | 10 | 8.69 | 8.5 | 10.3 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 10.5 | 9 | 9.3 | 8.5 | 6.95 | 10.6 | 8.2 |
Вес, г | 380 | 601 | 613 | 840 | 0 | 777 | 318 | 0 | 580 | 282 | 210 | 399 | 603 | 585 | 246 | 680 | 277 | 549 | 500 | 322 | 540 | 406 |
Цвет | серебристый | черный, белый | черный, белый | черный | черный | черный | черный | серебристый | черный | белый | черный, белый | серый | серый | Серебристый металлик | черный, серебристый | черный | черный | черный | черный | серый | черный | Серый |
Материал | пластик | аллюминий | аллюминий | пластик | | пластик | | | | | | алюминий | алюминий | | | | алюминий | | | | пластик | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 2200 | 5000 | 0 | 2500 | 3200 | 6000 | 9000 | 0 | 3450 | 0 | 2600 | 0 | 6200 | 6190 | 7000 | 5000 |
Время работы без подзарядки | Время в режиме разговора: до 2280 мин (2 G), до 1050 мин (3 G), до 280 мин (видеозвонки). Время в режиме ожидания: до 1660 мин (2 G), до 1530 мин (3 G) | До 10 часов интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | | Интернет браузинг - максимум 6 ч | | | | | 5 | 7 | 18 ч | 18 ч | | 8 ч | | | 7 ч | | | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT (C-Type), 16 млн. цветов емкостной, покрытие Gorilla Glass | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | 16х9, емкостной экран | Емкостной, TFT LCD | Active Matrix TFT kleuren-LCD, WXGA | TFT LCD | LCD IPS | IPS | IPS | Super IPS+ | | | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 9.7 | 10.1 | 7 | 6 | 8 | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 10.1 | 10.3 |
Разрешение | 600*1024 | 768*1024 | 768*1024 | 1024*600 | 800*480 | | 480*800 | 1024*768 | 1280*800 | 600*1024 | 1080*1920 | 1280*800 | 1280*800 | 2560*1600 | 800*1280 | 1280*800 | 800*1280 | 1920*1200 | 1280*800 | 2048*1536 | 1280*800 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |
Микрофон |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Встроенные динамики |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+/OMA DRM 1.0 Full | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC | | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | | | | | | | | | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | | |
Видео форматы | 3GP, MP4, m4a, DivX, Xvid | | | | AAVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV, DiVX | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | | | | | | | 3GP, WAV, Mpeg1/2/4, SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | | |
Форматы изображений | | | | | JPEG, BMP, GIF (статический), PNG | | JPEG(базовые макс 8000x8000)/PNG/GIF(статический)/BMP | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | | | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
Форматы документов | | | | | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительные функции | | | | | | | Word, Excel, Power,Point | Word, Excel, Power,Point | | | | | | | | | | | | | | |
Гиродатчик | ? |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
FM трансмиттер | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 |
Описание камеры | Фокусное расстояние 2,78 мм; Диафрагма 2,6; Дистанция фокусировки от 10 см до бесконечности | HD (720p), 5x digital zoom | HD (720p), 5x digital zoom | | | | | | | | | | | | максимальное разрешение 2592 х 1936 | | | | | | | |
Вспышка |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |
Запись Full HD видео |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 5 | 2 | 5 |
Описание дополнительной камеры | | VGA | VGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Сотовая связь |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
Поддержка 2-х SIM карт | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | | 850, 900, 1800, 1900 MHz | | | 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 | |
3G |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
UMTS/HSDPA | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76, 900/1900/2100 МГц | | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | | 900 / 2100 | внешний 3G модем (опционально) | внешний 3G модем (опционально) | | | 850/900/1900/2100 | | | | | | | | встроенный 3G модем | | 900/2100 | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0; GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | 2.1 | 2.1 | | | 2.1 | | | Bluetooth 4.0 | | 3.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | 4.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | ? | ? |
4G | ? | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2x USB 2.0 | Mini USB х2 | 1 x USB 2.0 | | 1x мини USB 2.0 OTG | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | microUSB | 1 x USB Type C |
Дополнительно | HDMI, Composite | | | Card Reader, SIM card holder, LAN 10/100Mbit, VGA, Audio out, Mic in, DC in | | HDMI | | 1x мини HDMI 1.3 FullHD | micro-HDMI | | | | | mini-HDMI | | | | micro HDMI | Mini HDMI | | OTG | |
USB-хост | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | ? |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
A-GPS |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ? |  |
Особенности ПО |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Особенности ПО | Интернет браузер - Android;
ThinkFree | | | | GMAIL/WEB BROWSER/SKYPE/MULTIMEDIA/FACEBOOK/GAMES и многое другое | | | Зарядка через USB | | Email
ES проводник
Facebook
FBReader
Adobe Flash Player
ivi.ru
SPB TV
YouTube
Вконтакте
Твиттер
Одноклассники
Ubank
inTaxi | | | | | | | | | | | | |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | iPad 2 64Gb | iPad 2 3G 32Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | TAB 7500 | TAB A972 | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Fonepad Note 6 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Transformer Pad TF701T | IdeaTab S5000 | Sirius 101-4G | Ultima 7 Twist | Miix 3 10.1 | GU1013C | Mi Pad 2 | hiPower | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Комплектация | | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | -ImPAD 1111;
- Блок питания;
- Инструкция;
- Драйвера. | | - ICONIA Tab A501;
- Батарея;
- AC адаптер;
- Инструкция;
- Документация. | | bluetooth клавиатура | | Батарея
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция
Гарантийный талон
Вкладыш по сертификации
Quick Start Guide | | | | | | Планшет
USB-кабель
Адаптер питания
Краткое руководство пользователя
Гарантийная карта | | | | | | |