| Archos Arnova 7e G2 DT 4GBубрать | PiPO P4убрать |
Общие характеристики |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Год выпуска | 2012 | 2014 |
Процессор | 1ГГц процессор Cortex A8 | 4-ядерный Rockchip 3288, 1.8 ГГц |
Память | 4 Гб | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | Arnova 7 G2 | нет данных |
Операционная система |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.3 | Android 4.4 |
Корпус |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Длина, мм | 190 | 230 |
Ширина, мм | 130 | 146 |
Толщина, мм | 11.2 | 8.8 |
Вес, г | 370 | 430 |
Цвет | черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 7300 |
Дисплей |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | | Samsung PLS |
Размер, д. | 7 | 8.9 |
Разрешение | 800*480 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |
Управление |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас | - |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | MP3, FLAC, OGG, WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | MPEG-4 AVI, FLV, MPG, RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, VOB, MKV, MOV (до 1080p Full HD) | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV |
Форматы изображений | JPEG, BMP | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Форматы документов | TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI (Adobe DRM PDF and EPUB compatible) | |
Гиродатчик | - |  |
FM радио | - |  |
Камера |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Фото-камера: | - |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 |
Вспышка | - |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - |  |
Запись Full HD видео | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
Дополнительная камера: | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 |
Передача данных |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
GSM/EDGE | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
3G | - |  |
UMTS/HSDPA | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11g | 802.11 b/g/n |
Интерфейсы |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
USB |  |  |
USB | USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | | mini-HDMI |
USB-хост | - |  |
Навигация |
| Arnova 7e G2 DT 4GB | P4 |
GPS | - |  |
A-GPS | - |  |