| Prestigio Multipad PMP7100Cубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gbубрать | Archos 101 IT 16Gbубрать | Archos 28 IT 4Gbубрать | Acer ICONIA TAB A100 8Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Acer ICONIA TAB A501 3G 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gbубрать | Lenovo IdeaTab Lynx K3011убрать | Samsung Galaxy Tab 3 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab 3 10.1убрать | Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0убрать | Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Editionубрать | Archos 97b Platinum HDубрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0убрать | Lenovo IdeaTab A3300убрать | Prestigio MultiPad Muze 5011 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab S2 8.0убрать | Lenovo IdeaPad Miix 700убрать | Lenovo Yoga Tab 11убрать |
| Общие характеристики |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Год выпуска | 0 | 2011 | 2011 | 0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 0 | 2021 |
| Процессор | ARM Cortex-A8 (TI OMAP 3630), 1 ГГц | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | ARM cortex 1 ГГц; DSP; 3D OpenGL (ES 2.0) | ARM Cortex A8 at 800 MHz, Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0 | nVidia Tegra 250 (Dual-core), 1 ГГц, Cache 1 Мб | 1 GHz dual core processor | nVidia Tegra 250, 1 GHz, Cache 1 MB | Nvidia Tegra 2 1000 МГц | 1.8 ГГц 2-ядерный Intel Atom Z2760 | Двухъядерный, 1.2 ГГц | 1.6 ГГц, 2-ядерный | 4-ядерный ARM Cortex A7 MTK8389 1.2 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos, 1.9/1.3 ГГц | Intel Core m7 2-го поколения | MediaTek Helio G90T, Arm Mali-G76 MC4 |
| Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | | 4 Гб flash память | DDR2 SDRAM 512 Мб, встроенной 8 Гб | 32 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб, SSD 32 Гб | 64 ГБ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | до 8 ГБ памяти LP-DDR3L | 4/64 ГБ, 4/128 ГБ |
| Тип карт памяти | SD/SDHC Card | | Micro SD Slot (SDHC compatible) | | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) до 32 Гб | | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) | | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | MicroSD | microSD до 1 ТБ |
| Серия | Multipad | Galaxy Tab GT-P7100 | Internet Media Tablets | Internet Media Tablets | ICONIA TAB A | Galaxy Tab GT-P7500 | ICONIA TAB A | Galaxy Tab GT-P7500 | IdeaTab | Galaxy Tab 3 | Galaxy Tab 3 | Multipad | Galaxy Note | Elements | Galaxy Tab 4 | IdeaTab | Multipad | Galaxy Tab S | IdeaPad | нет данных |
| Операционная система |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 3.0 | Android 2.2 | Android 2.2 | Отсутствует | Android 3.1 | Android 3.0 | Android 3.1 | Отсутствует | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 5.0 Lollipop | | Android 11 |
| Дополнительно | | | | | | | | | Windows 8 | | | | | | | | | | Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя | |
| Корпус |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Длина, мм | 268 | 246.32 | 270 | 100 | 117 | 175.3 | 177 | 175.3 | 188 | 188 | 243.1 | 204 | 171.4 | 240 | 210 | 198 | 160.7 | 198.6 | 210 | 256 |
| Ширина, мм | 151 | 170.4 | 150 | 54 | 195 | 256.7 | 260 | 256.7 | 300.9 | 111.1 | 176.1 | 154 | 243.1 | 184 | 124 | 119.8 | 260.6 | 134.8 | 292 | 169 |
| Толщина, мм | 13.8 | 10.9 | 12 | 9 | 13 | 8.6 | 13.3 | 8.6 | 9.48 | 9.9 | 7.95 | 9.6 | 7.9 | 9 | 7.95 | 9.98 | 9.6 | 5.6 | 8.95 | 8 |
| Вес, г | 480 | 589 | 480 | 68 | 470 | 565 | 777 | 565 | 640 | 306 | 510 | 0 | 535 | 640 | 320 | 327 | 590 | 265 | 780 | 650 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | синий | серый, белый | черный | черный, белый | черный | белый | белый | Белый / Серебристый | черный, белый | белый | черный, белый | белый | черный | черный, белый | | серый |
| Материал | пластик | пластик | металл | | | пластик | пластик | пластик | | пластик | пластик | Стекло / Алюминий | | алюминий | | пластик | | | | металл, пластик, ткань |
| Аккумулятор, батарея |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 6860 | 0 | 0 | 1530 | 7000 | 3260 | 7000 | 6800 | 4000 | 6800 | 4850 | 8220 | 0 | 4450 | 3500 | 7000 | 4000 | 0 | 7700 |
| Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 36ч | | В режиме воспроизведения музыки: до 36 ч; В режиме воспроизведения видео: до 7 ч; В режиме доступа к интернету: до 10 ч | В режиме воспроизведения музыки: до 16 ч; В режиме воспроизведения видео: до 4 ч; В режиме доступа к интернету: до 6 ч | | | | | 8 | | | | | | | | 7 ч | | До 9 часов воспроизведения видео из локального хранилища | до 15 часов |
| Дисплей |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | TFT LCD | TFT LCD, 262 000 цветов | Active Matrix TFT Color LCD, емкостный | TFT LCD | Active Matrix TFT kleuren-LCD, WXGA | TFT | IPS | TFT | TFT | IPS | Super clear LCD | IPS | TFT | TFT | IPS | Super AMOLED | 12-дюймый FHD+ дисплей (2160 х 1440), 300 кд/м | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 2.8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 7 | 10.1 | 8 | 10.1 | 9.7 | 8 | 7 | 10.1 | 8 | 12 | 11 |
| Разрешение | 1024*600 | 1280*800 | 1024*600 | 320*240 | 600*1024 | 1280*800 | | 1280*800 | 1366*768 | 600*1024 | 1280*800 | 768*1024 | 2560*1600 | 2048*1536 | 800*1280 | 600*1024 | 1280*800 | 2048*1536 | 2160*1440 | 1200*2000 |
| Multi-Touch |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |
| Управление |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Цифровой компас | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |
| Микрофон |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | | | Стерео | | | | | | | | | | Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Audio Certification | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Аудио форматы | | | MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | MP3 CBR & VBR, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis, FLAC. With optional software plug-ins: AC3 5.1 | | | | AAC, OGG, MP3 | | MP3, OGG, AC3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, E-AC-3, FLAC, Vorbis, AMR-NB/WB | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis, WAV | MP3, WAV, AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | | |
| Видео форматы | | | MPEG-4 HD, MPEG-42, H.264 HD, WMV9/VC1, Motion JPEG | MPEG-4, H.264, M-JPEG. With optional plug-in: Cinema: MPEG-2 (up to DVD resolution MP/D1, 30 fps @ 5 Mbps) | | | | MPEG-4, H.264, H.263 | | MPEG4, H.264, H.263, WMV | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | | |
| Форматы изображений | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Форматы документов | | | Поддержка форматов.srt,.ssa,.smi,.sub | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Фото-камера: | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| Описание камеры | | | VGA | | 2592×1944 | | | | | | | | BSI | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | Intel RealSense 3D-камера (опционально) | |
| Вспышка | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 5 | 8 |
| Передача данных |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Сотовая связь | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | | | | | 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 | | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA 2100, WCDMA 900 | | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | | |
| 3G | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| UMTS/HSDPA | | 900/1900/2100 | | | | HSDPA / HSUPA | 900 / 2100 | | | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | | 850/900/1900/2100 | | | HSDPA | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | Wi-Fi b/g/n | | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | Wi-Fi адаптер 2 х 2 802.11 a/c | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 3.0 | 2.1 | | | 3.0 | 2.1 | Bluetooth 3.0+EDR | 4.0 | 3.0 | 4.0 | | 4.0 | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4 | 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 4G | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
| NFC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0 x 2 | 2.0 | USB slave 2.0: Mass Storage Class (MSC) | USB 2.0 Device | 2.0 | 2.0 | 1 x USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | USB Type-C |
| Дополнительно | HDMI | HDMI | HDMI output5 (Mini HDMI / HDMI cable sold separately) | USB 2.0 Host: Mass Storage Class (MSC) and Picture Transfer Protocol (PTP) (adapter micro B/A sold separately) | HDMI | | HDMI | | Mini HDMI | | | | | Mini HDMI | | | | | Micro-HDMI, MicroSim (только LTE/3G SKU), MicroSD | |
| USB-хост | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |
| Навигация |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| GPS | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| Особенности ПО |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Особенности ПО | | | Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (a 3D car demo game), WordNewspaper, Touiteur, Fring | | | | | | | | | | | | | | | | - Система восстановления данных Lenovo Recovery,
- Lenovo Companion 3.0,
- Lenovo Photo Master,
- Lenovo SHAREit,
- Lenovo REACHit,
- Lenovo WRITEit,
- McAfee LiveSafe | |
| Комплектация |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab GT-P7100 10.1 32Gb | 101 IT 16Gb | 28 IT 4Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb | IdeaTab Lynx K3011 | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Ultimate 8.0 | Galaxy Note 10.1 2014 Edition | 97b Platinum HD | Galaxy Tab 4 8.0 | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5011 3G | Galaxy Tab S2 8.0 | IdeaPad Miix 700 | Yoga Tab 11 |
| Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Наушники;
- Адаптер питания. | | - ARCHOS 101 интернет планшет;
- Наушники;
- USB кабель;
- Зарядник;
- Руководство пользователя;
- Правовая документация и документация по безопасности. | - ARCHOS 28 internet tablet;
- Наушники;
- USB кабель;
- Инструкция пользователя;
- Документация. | - ICONIA Tab A100;
- Батарея;
- Зарядное устройство;
- Инструкция для пользователя. | | - ICONIA Tab A501;
- Батарея;
- AC адаптер;
- Инструкция;
- Документация. | | | | | Адаптер питания, USB кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Stylish leather pouch magnetic, OTG-кабель | | | | | | | | |