| Apple iPad 2 3G 16Gbубрать | Prestigio MultiPad PMP5100Cубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3Gубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gbубрать | Samsung N8013 Galaxy Note 10.1 16GBубрать | Samsung Galaxy Note 8.0 N5100убрать | Xiaomi Mi Padубрать | Lenovo Yoga Tablet 2 (10)убрать | Apple iPad Pro 9.7убрать | BlackBerry Tab 8убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Год выпуска | 2011 | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2016 | 2021 |
| Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 600 МГц | 1 GHz dual core processor | двухъядерный 1 ГГц | Cortex A9 1400 МГц | ARM cortex A9 1.4 ГГц | Exynos 4412, Quad-core 1.6 ГГц Cortex-A9 | 4-ядерный Nvidia Tegra K1, 2.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.86 ГГц | Apple A9X | Spreadtrum SC9863A |
| Память | 16 Гб | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | 16 Гб | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 16 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ | 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/128/256 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | Micro SD/SDHC Card | | microSD, up to 64 GB | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | | microSD |
| Серия | iPad 2 3G | Multipad | Galaxy Tab GT-P7510 | Galaxy Tab 2 | Galaxy Tab GT-P6810 | Galaxy Note | Galaxy Note | Mi Pad | Yoga | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 4 | Android 2.1 | Android 3.1 | Android 4.0 | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.4 | Android 5.0 Lollipop | iOS 9 | Android 10 |
| Корпус |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Длина, мм | 241.2 | 152 | 175.3 | 193.7 | 197 | 257.8 | 210.8 | 202 | 255 | 240 | 243.6 |
| Ширина, мм | 185.7 | 272 | 256.7 | 122.4 | 133 | 175.3 | 135.9 | 135.4 | 183 | 169.5 | 162.4 |
| Толщина, мм | 8.8 | 13.5 | 8.6 | 10.5 | 8 | 8.9 | 8 | 8.5 | 3 | 6.1 | 8.9 |
| Вес, г | 613 | 570 | 565 | 344 | 335 | 600 | 338 | 360 | 619 | 437 | 600 |
| Цвет | черный, белый | черный | серый, белый | черный, белый | черный | черный, белый | черный, белый, серый | синий, зеленый, желтый, розовый, белый, серый | серебристый | золотой, серый, розовый, серебристый | Серый, золотой |
| Материал | аллюминий | пластик | пластик | пластик | металл | | | | металл | | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4700 | 7000 | 4000 | 5100 | 7000 | 4600 | 6700 | 9600 | 0 | 6580 |
| Время работы без подзарядки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 42ч | | | 9 | | | 11 ч | | | 7.25 |
| Дисплей |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | TFT | TFT LCD | PLS LCD | Super AMOLED Plus | | TFT | IPS | IPS | Retina display | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 7 | 7.7 | 10.1 | 8 | 7.9 | 10.1 | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 768*1024 | 1024*600 | 1280*800 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 2048*1536 | 1920*1200 | 2048*1536 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |
| Управление |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Стилус | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цифровой компас | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Микрофон |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac | AAC, WMA, MP3 | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | MP3/WAV/eAAC+/Flac | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | |
| Видео форматы | | | | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | MPEG-4, WMV, H.264, H.263 | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | |
| Форматы изображений | | | | | | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | | |
| Гиродатчик |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | ? |  | - |  |
| Камера |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | | 2048x1536 | | 4-кратный цифровой зум | | | | | |
| Вспышка | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 1.3 | 5 | 1.6 | 5 | 5 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | | | | | | | | | | |
| Передача данных |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Сотовая связь |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | | | | | GSM/EDGE: 850/900/1 800/1900 МГц | | | | | |
| 3G |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| UMTS/HSDPA | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 | | Поддержка внешних 3G-устройств | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | 3.0 | 3.0 +A2DP, HS | Bluetooth 3.0 + HS | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | ? |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | 2х USB 2.0 | 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | microUSB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Lightning | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | | | | | | HDMI через переходник | | | | | |
| USB-хост | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |
| Навигация |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| GPS | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| GPS | | | | | | Glonass | | | | | |
| A-GPS | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | ? |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - |  |  |
| Комплектация |
| iPad 2 3G 16Gb | MultiPad PMP5100C | Galaxy Tab GT-P7510 10.1 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Galaxy Tab GT-P6810 7.7 16Gb | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | Galaxy Note 8.0 N5100 | Mi Pad | Yoga Tablet 2 (10) | iPad Pro 9.7 | Tab 8 |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | - Планшет;
- USB Кабель;
- Адаптер питания. | | | | | | | | | |