| Apple iPad 2 3G 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Год выпуска | 2011 | 2011 |
| Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | 1 GHz dual core processor |
| Память | 64 Гб | 32 Гб |
| Серия | iPad 2 3G | Galaxy Tab GT-P7500 |
| Операционная система |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| ОС | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 4 | Android 3.1 |
| Корпус |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Длина, мм | 241.2 | 175.3 |
| Ширина, мм | 185.7 | 256.7 |
| Толщина, мм | 8.8 | 8.6 |
| Вес, г | 613 | 565 |
| Цвет | черный, белый | серый, белый |
| Материал | аллюминий | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 7000 |
| Время работы без подзарядки | До 10 ч. интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки; До 9 ч. интернет-серфинга исспользуя 3G | |
| Дисплей |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | TFT LCD |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 768*1024 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  | - |
| Датчик внешней освещенности |  | - |
| Управление |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |
| Микрофон |  | - |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | |
| Гиродатчик |  | - |
| Камера |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | |
| Запись Full HD видео | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | |
| Передача данных |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Сотовая связь |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | 850, 900, 1900, 2100 MHz | HSDPA / HSUPA |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 3.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |
| Интерфейсы |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 |
| Навигация |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| A-GPS | - |  |
| Комплектация |
| iPad 2 3G 64Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | |