| Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gbубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Год выпуска | 2011 | 2011 |
| Процессор | 1 GHz dual core processor | Nvidia Tegra 2 1000 МГц |
| Память | 32 Гб | 64 ГБ |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab GT-P7500 |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.1 | Android 3.1 |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Длина, мм | 175.3 | 175.3 |
| Ширина, мм | 256.7 | 256.7 |
| Толщина, мм | 8.6 | 8.6 |
| Вес, г | 565 | 565 |
| Цвет | серый, белый | черный, белый |
| Материал | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Емкость батареи, мАч | 7000 | 7000 |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch | - |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон | - |  |
| Встроенные динамики | - |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |
| Аудио форматы | | AAC, OGG, MP3 |
| Видео форматы | | MPEG-4, H.264, H.263 |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 3 |
| Вспышка | - |  |
| Автофокус | - |  |
| Запись Full HD видео |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| Сотовая связь |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | | HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900 |
| 3G |  |  |
| UMTS/HSDPA | HSDPA / HSUPA | |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 3.0 | Bluetooth 3.0+EDR |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| USB |  |  |
| USB | 2.0 | |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab GT-P7500 10.1 64Gb |
| GPS | - |  |
| A-GPS |  |  |