Технические характеристики Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Год выпуска | 2019 |
Процессор | Exynos 9825 8 ядер (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Количество ядер | 8 |
Память | 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ |
Графический чип | ![есть Графический чип](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Модель графического чипа | Mali-G76 MP12 |
Поддержка 2-х SIM карт | ![есть Поддержка 2-х SIM карт](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Сканер отпечатков пальцев | ![есть Сканер отпечатков пальцев](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Операционная система |
---|
ОС | Google Android |
Версия | Android 9.0 |
Стандарт и частотный диапазон |
---|
GSM: | ![есть GSM:](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
GSM 850 | ![есть GSM 850](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
GSM 900 | ![есть GSM 900](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
GSM 1800 | ![есть GSM 1800](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
GSM 1900 | ![есть GSM 1900](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
3G: | ![есть 3G:](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
TD-SCDMA | ![есть TD-SCDMA](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
TD-SCDMA2000 | ![есть TD-SCDMA2000](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
4G: | ![есть 4G:](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Корпус Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Высота, мм | 162.3 |
Ширина, мм | 77.2 |
Толщина, мм | 7.9 |
Вес, г | 196 |
Тип корпуса | моноблок |
Антенна | встроенная |
Материал корпуса | стекло |
Основной дисплей |
---|
Тип дисплея | Dynamic AMOLED |
Защита | Gorilla Glass 6 |
Сенсорный дисплей | ![есть Сенсорный дисплей](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Размер, д. | 6.8 |
Разрешение д. | 1440*3040 |
Соотношение сторон дисплея | 19:9 |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсор ближней локации | ![есть Сенсор ближней локации](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Управление |
---|
Стилус | ![есть Стилус](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Хард-кнопки | ![есть Хард-кнопки](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Multitouch | ![есть Multitouch](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Аккумулятор, батарея Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Тип батареи | Li-ion |
Емкость батареи, мАч | 4300 |
Беспроводная зарядка | ![есть Беспроводная зарядка](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Функция быстрой зарядки | ![есть Функция быстрой зарядки](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Технология быстрой зарядки | Fast Qi/PMA 20 Вт, USB Power Delivery 3.0 |
Сообщения |
---|
SMS | ![есть SMS](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
MMS | ![есть MMS](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Приложения и мультимедиа Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Акселерометр | ![есть Акселерометр](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Гиродатчик | ![есть Гиродатчик](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Цифровой компас | ![есть Цифровой компас](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Аудио плеер | ![есть Аудио плеер](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Java | ![есть Java](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Видео-плеер | ![есть Видео-плеер](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Органайзер | ![есть Органайзер](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Фото и видео редакторы | ![есть Фото и видео редакторы](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Голосовые функции |
---|
Диктофон | ![есть Диктофон](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Голосовой набор | ![есть Голосовой набор](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Громкая связь | ![есть Громкая связь](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Конференцсвязь | ![есть Конференцсвязь](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Полифонический динамик | ![есть Полифонический динамик](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Стерео-выход, разьем | Type-C |
Виброзвонок | ![есть Виброзвонок](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Подключение гарнитуры | ![есть Подключение гарнитуры](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Камера |
---|
4 основных камеры | ![есть 4 основных камеры](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Фото-камера: | ![есть Фото-камера:](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Разрешение камеры, Мп | 12 |
Разрешение доп. основной камеры, Мп | 12.0 |
Разрешение третьей камеры, Мпикс | 16 |
Разрешение 4-й камеры, Мпикс | 2 |
Описание камеры | 12 MP, f/1.5-1.8-2.4 + 12 MP, f/2.1 telephoto + 16 MP, f/2.2 ultrawide +TOF 3D VGA camera |
Вспышка | светодиодная |
Функция определения лиц | ![есть Функция определения лиц](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Запись Full HD видео | ![есть Запись Full HD видео](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Запись 4K видео | ![есть Запись 4K видео](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Дополнительная камера: | ![есть Дополнительная камера:](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10.0 |
Описание фронтальной камеры | 10 MP, f/2.2 wide, 1440p |
Интернет |
---|
WAP | ![есть WAP](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Browser | ![есть Browser](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
E-mail-клиент | ![есть E-mail-клиент](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Передача интернет данных |
---|
GPRS | ![есть GPRS](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
WCDMA 2000 | ![есть WCDMA 2000](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
EDGE | ![есть EDGE](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
HSCSD | ![есть HSCSD](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
HSPA | ![есть HSPA](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
HSPA+ (4G) | ![есть HSPA+ (4G)](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Передача данных |
---|
USB | ![есть USB](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Версия USB | USB Type-C |
On-The-Go (OTG) | ![есть On-The-Go (OTG)](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Bluetooth | ![есть Bluetooth](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth: EDR | ![есть Bluetooth: EDR](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Bluetooth: A2DP | ![есть Bluetooth: A2DP](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Bluetooth: HS | ![есть Bluetooth: HS](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Bluetooth: APTX | ![есть Bluetooth: APTX](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
WiFi | ![есть WiFi](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Версия WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n |
Встроенный модем | ![есть Встроенный модем](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
NFС | ![есть NFС](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
Навигация |
---|
GPS | ![есть GPS](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
A-GPS | ![есть A-GPS](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |
ГЛОНАСС | ![есть ГЛОНАСС](/inc/images/icons/tick-small-white.png) |