Сравнение планшетов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Toshiba Excite ProУбрать |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Год выпуска | 2013 |
| Процессор | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.9 ГГц |
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Excite Tablet |
| Операционная система | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 4.2 |
| Корпус | |
| Цвет | серебристый |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Время работы без подзарядки | 11 часов |
| Дисплей | |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Тип дисплея | IPS |
| Размер, д. | 10.1 |
| Разрешение | 2560*1600 |
| Multi-Touch | Да |
| Датчик внешней освещенности | Да |
| Управление | |
| Стилус | Нет |
| Хард-кнопки | Да |
| Джойстик | Нет |
| Мультимедиа | |
| Акселерометр (датчик ускорения) | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Микрофон | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Динамики | стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм | Да |
| Аудио форматы | MP3, WAV, WMA, MIDI, FLAC, AAC, eAAC+ |
| Видео форматы | MPEG4, H.264, H.263, WMV |
| Форматы изображений | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Гиродатчик | Да |
| Барометр | Да |
| FM радио | Нет |
| FM трансмиттер | Нет |
| Камера | |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 8 |
| Описание камеры | максимальное разрешение 3264x2448 |
| Вспышка | Да |
| Вспышка | светодиодная |
| Оптика | F2.2 |
| Автофокус | Да |
| Запись Full HD видео | Да |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.2 |
| Описание дополнительной камеры | 720p |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | Нет |
| Гнездо для SIM-карты | Нет |
| 3G | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | Да |
| 4G | Нет |
| NFC | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | micro HDMI |
| USB-хост | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| A-GPS | Нет |
| Глонасс | Нет |
Toshiba Excite Pro