Сравнение планшетов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Apple iPad (A16) 5GУбрать |
|---|---|
| Производительность | |
| Чип | Apple A16 (5-core) |
| CPU | 2 × производительные + 3 × энергоэффективные |
| GPU | Apple GPU (4 cores) |
| Корпус | |
| Высота, мм | 248.6 |
| Ширина, мм | 179.5 |
| Толщина, мм | 7 |
| Вес, г | 481 |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 10.86 |
| Тип матрицы | IPS LCD |
| Разрешение: ширина, px | 2360 |
| Разрешение: высота, px | 1640 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Память | |
| RAM / накопитель | 6/128 ГБ, 6/256 ГБ, 6/512 ГБ |
| Карта памяти | Нет |
| Система | |
| ОС | Apple OS |
| Версия при выпуске | iPadOS 18 |
| Связь | |
| 4G | Да |
| 5G | Да |
| Количество физических SIM | 1 |
| Формат SIM | eSIM |
| eSIM | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Навигационные системы | GPS/GNSS |
| Разъёмы и звук | |
| Разъём USB | USB-C |
| Стандарт USB | USB 2.0 |
| Аудиовыход 3,5 мм | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка и расположение | Touch ID |
| Распознавание лица | Нет |
| Поддержка стилуса | Да |
| Примечание об исполнении | CPU: 5; GPU: 4; 28.93 Wh |
| Планшет и аксессуары | |
| Версия связи | 5G |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Совместимый стилус | Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1st generation) |
| Контакты для клавиатуры | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Видеовыход через USB-C | Да |
| Задняя камера 1 — Основная | |
| Разрешение, Мп | 12 |
| Видео | 4K / 60 fps |
| Фронтальная камера 2 — Сверхширокоугольная | |
| Разрешение, Мп | 12 |
| Видео | 1080p / 60 fps |
Apple iPad (A16) 5G