Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Honor Magic4 UltimateУбрать |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Год выпуска | 2022 |
| Процессор | 8-ядерный, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) |
| Количество ядер | 8 |
| Память | 12 ГБ ОЗУ 512 ГБ ПЗУ UFS 3.1 |
| Карты памяти | Нет |
| Графический чип | Да |
| Модель графического чипа | Adreno 730 |
| Поддержка 2-х SIM карт | Да |
| Поддержка 3-х SIM карт | Нет |
| Поддержка 4-х SIM карт | Нет |
| e-SIM | Нет |
| Формат слота | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Совмещенный порт сим и карты памяти | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер отпечатков пальцев в дисплее | Да |
| Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
| Операционная система | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 12 |
| Собственная ОС/Оболочка | Magic UI 6, Google Play Services |
| Стандарт и частотный диапазон | |
| GSM: | Да |
| GSM 850 | Да |
| GSM 900 | Да |
| GSM 1800 | Да |
| GSM 1900 | Да |
| 3G: | Да |
| WCDMA | Да |
| WCDMA - версия | 900/2100 |
| CDMA 2000 | Нет |
| TD-SCDMA | Нет |
| TD-SCDMA2000 | Нет |
| 4G: | Да |
| 5G | Да |
| Корпус | |
| Высота, мм | 163.6 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 11.4 |
| Вес, г | 242 |
| Цвета | Ceramic Black, Ceramic White |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Материал корпуса | пластик |
| Металлическая рамка | Да |
| Основной дисплей | |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Размер, д. | 6.81 |
| Разрешение д. | 1312*2848 |
| Поддержка HDR10 | Да |
| Соотношение сторон дисплея | 19.5:9 |
| Частота дисплея | 120 Гц |
| Количество цветов | 16777216 |
| Сенсор ближней локации | Да |
| Прозрачный дисплей | Нет |
| Изогнутый дисплей | Да |
| Безрамочный экран | Нет |
| Отображения 3D | Нет |
| Второй дисплей | Нет |
| Управление | |
| Стилус | Нет |
| Хард-кнопки | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| QWERTY клавиатура | Нет |
| Джойстик | Нет |
| Multitouch | Да |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4600 |
| Солнечные батареи | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Технология быстрой зарядки | 100 Вт, 100% за 30 мин; беспроводная зарядка 100 Вт - 50% за 15 мин |
| Функция PowerBank | Да |
| Особенности PowerBank | Поддержка реверсивной беспроводной зарядки |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Приложения и мультимедиа | |
| Акселерометр | Да |
| Гиродатчик | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Пульсометр | Нет |
| Барометр | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| ТВ-выход | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Visual Radio | Нет |
| Аудио плеер | Да |
| Особенности Аудио | PCM, AAC, AAC +, eAAC +, MP3, AMR - NB and WB, APE, WAV |
| Java | Нет |
| Видео-плеер | Да |
| Особенности видео-плеера | 3GP, MKV, H.264, M4V, H.265, MP4, FLV, WMV, AVI |
| Push-to-Talk | Да |
| Органайзер | Да |
| Фото и видео редакторы | Да |
| Система распознавания рукописного текста | Нет |
| Голосовые функции | |
| Диктофон | Да |
| Голосовой набор | Да |
| Громкая связь | Да |
| Конференцсвязь | Да |
| Полифонический динамик | Да |
| Стерео-выход, разьем | Отсутствует, звук 24-bit/192kHz, стереодинамики |
| Виброзвонок | Да |
| Подключение гарнитуры | Да |
| Камера | |
| Двойная камера | Да |
| Тройная камера | Да |
| 4 основных камеры | Да |
| 5 основных камер | Нет |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 50.0 |
| Разрешение доп. основной камеры, Мп | 64.0 |
| Разрешение третьей камеры, Мпикс | 64.0 |
| Разрешение 4-й камеры, Мпикс | 50.0 |
| Описание камеры | 50 Мп+ 64 Мп + 64 Мп + 50 Мп + TOF 3D (отвечает за глубину) |
| Вспышка | светодиодная |
| Оптика | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
| Геотегирование | Да |
| Автофокус | Да |
| Функция определения лиц | Да |
| Функция определения улыбки | Нет |
| Светочувствительность | f/1.6 23 мм (wide) Laser AF + f/2.2 угол 126 градусов (ultrawide) + f/3.5 90 мм (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + f/2.0, (wide) PDAF + TOF 3D отвечает за глубину кадра |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 60 |
| Запись Full HD видео | Да |
| Запись 4K видео | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12.0 |
| Описание фронтальной камеры | f/2.4, ultrawide, угол 100 градусов, 4K@30fps, 1080p@30fps + TOF 3D сенсор |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| LiDAR | Нет |
| Интернет | |
| WAP | Да |
| Browser | Да |
| E-mail-клиент | Да |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | Да |
| EGPRS | Нет |
| WCDMA 2000 | Нет |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Нет |
| HSPA | Да |
| HSPA+ (4G) | Да |
| Передача данных | |
| USB | Да |
| Версия USB | USB Type-C |
| On-The-Go (OTG) | Да |
| HotKnot | Нет |
| HDMI | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth: EDR | Нет |
| Bluetooth: A2DP | Да |
| Bluetooth: HS | Да |
| Bluetooth: LE | Да |
| Bluetooth: APTX | Да |
| IRDA | Да |
| WiFi | Да |
| Версия WiFi | a/b/g/n/ac/ax Wi‑Fi 6 |
| WiMAX | Нет |
| Встроенный модем | Да |
| PictBridge | Нет |
| UPnP | Нет |
| NFС | Да |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| A-GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Honor Magic4 Ultimate