Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Apple iPhone 11 ProУбрать |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Год выпуска | 2019 |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Память | 6 ГБ ОЗУ, 64/256/512 ГБ ПЗУ |
| Карты памяти | Нет |
| Графический чип | Да |
| Поддержка 2-х SIM карт | Нет |
| Поддержка 3-х SIM карт | Нет |
| Поддержка 4-х SIM карт | Нет |
| Формат слота | Nano-SIM |
| Совмещенный порт сим и карты памяти | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев в дисплее | Нет |
| Сканер радужной оболочки глаза | Да |
| Операционная система | |
| ОС | Apple OS |
| Версия | iOS 12 |
| Стандарт и частотный диапазон | |
| GSM: | Да |
| GSM 850 | Да |
| GSM 900 | Да |
| GSM 1800 | Да |
| GSM 1900 | Да |
| 3G: | Да |
| WCDMA | Да |
| WCDMA - версия | WCDMA/UMTS 850/1900/2100 |
| CDMA 2000 | Да |
| CDMA 2000 - версия | 1x EV-DO |
| TD-SCDMA | Да |
| TD-SCDMA2000 | Да |
| TD-SCDMA - версия | TD-SCDMA 1900/2000 |
| 4G: | Да |
| LTE | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
| Корпус | |
| Высота, мм | 144 |
| Ширина, мм | 71.4 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| Вес, г | 188 |
| Цвета | Черный, белый, розовое золото, болотный зеленый |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Материал корпуса | стекло |
| Металлическая рамка | Да |
| Основной дисплей | |
| Тип дисплея | Super Retina |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Размер, д. | 5.8 |
| Разрешение д. | 1125*2436 |
| Количество цветов | 16777216 |
| Сенсор ближней локации | Да |
| Прозрачный дисплей | Нет |
| Изогнутый дисплей | Нет |
| Безрамочный экран | Да |
| Отображения 3D | Нет |
| Второй дисплей | Нет |
| Управление | |
| Стилус | Нет |
| Хард-кнопки | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| QWERTY клавиатура | Нет |
| Джойстик | Нет |
| Multitouch | Да |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-ion |
| Емкость батареи, мАч | 3190 |
| В режиме Видео, ч. | 11 |
| В режиме Аудио, ч. | 65 |
| Солнечные батареи | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Технология быстрой зарядки | 18 Вт |
| Функция PowerBank | Нет |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Приложения и мультимедиа | |
| Акселерометр | Да |
| Гиродатчик | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Пульсометр | Нет |
| Барометр | Да |
| ТВ тюнер | Нет |
| ТВ-выход | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Visual Radio | Нет |
| Аудио плеер | Да |
| Особенности Аудио | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible |
| Java | Нет |
| Видео-плеер | Да |
| Особенности видео-плеера | 3GPP, AVI, H.263, H.264, QuickTime, MPEG-4 |
| Push-to-Talk | Нет |
| Органайзер | Да |
| Фото и видео редакторы | Да |
| Система распознавания рукописного текста | Нет |
| Голосовые функции | |
| Диктофон | Да |
| Голосовой набор | Да |
| Громкая связь | Да |
| Конференцсвязь | Да |
| Полифонический динамик | Да |
| Стерео-выход, разьем | Lightning |
| Виброзвонок | Да |
| Подключение гарнитуры | Да |
| Камера | |
| Двойная камера | Нет |
| Тройная камера | Да |
| 4 основных камеры | Нет |
| 5 основных камер | Нет |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 12 |
| Разрешение доп. основной камеры, Мп | 12.0 |
| Вспышка | светодиодная |
| Оптика | Wide: F/1.8 + Ultra Wide: F/2.4 120 градусов + Telephoto: F/2.0 , оптический зум 2х |
| Геотегирование | Да |
| Автофокус | Да |
| Функция определения лиц | Да |
| Функция определения улыбки | Да |
| Светочувствительность | f/1.8 |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 60 |
| Запись Full HD видео | Да |
| Запись 4K видео | Да |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12.0 |
| Описание фронтальной камеры | f/2.2, 4K видео, Slo-mo 1080p 120 кадров/с |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Интернет | |
| WAP | Да |
| Browser | Да |
| О браузере | HTML5 (Safari) |
| E-mail-клиент | Да |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | Да |
| EGPRS | Да |
| WCDMA 2000 | Да |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Да |
| HSPA | Да |
| Версия HSPA | HSDPA |
| Скорость передачи данных, Мбит/с. | 42.2 |
| HSPA+ (4G) | Да |
| Передача данных | |
| USB | Да |
| Версия USB | Lightning |
| On-The-Go (OTG) | Да |
| HotKnot | Нет |
| HDMI | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth: EDR | Нет |
| Bluetooth: A2DP | Да |
| Bluetooth: HS | Нет |
| Bluetooth: LE | Да |
| Bluetooth: APTX | Нет |
| IRDA | Нет |
| WiFi | Да |
| Версия WiFi | a/b/g/n/ac/ax Wi‑Fi 6 |
| WiMAX | Нет |
| Встроенный модем | Да |
| PictBridge | Нет |
| UPnP | Нет |
| NFС | Да |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| Чип GPS | GPS/GNSS |
| A-GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Apple iPhone 11 Pro