Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | DOOGEE Y7 PlusУбрать |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Год выпуска | 2018 |
| Процессор | 4-ядерный, Helio P25 (4×2.5 ГГц ARM Cortex-A53 + 4×1.6 ГГц ARM Cortex-A53) |
| Количество ядер | 4 |
| Память | 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
| Карты памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSD, до 256 |
| Графический чип | Да |
| Модель графического чипа | Mali-T880 MP2 |
| Поддержка 2-х SIM карт | Да |
| Поддержка 3-х SIM карт | Нет |
| Поддержка 4-х SIM карт | Нет |
| Формат слота | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Совмещенный порт сим и карты памяти | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
| Операционная система | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 8.1 |
| Стандарт и частотный диапазон | |
| GSM: | Да |
| GSM 850 | Да |
| GSM 900 | Да |
| GSM 1800 | Да |
| GSM 1900 | Да |
| 3G: | Да |
| WCDMA | Нет |
| CDMA 2000 | Нет |
| TD-SCDMA | Нет |
| TD-SCDMA2000 | Нет |
| 4G: | Да |
| LTE | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) |
| Корпус | |
| Высота, мм | 160.4 |
| Ширина, мм | 76.1 |
| Толщина, мм | 9.4 |
| Вес, г | 165 |
| Цвета | Чёрный, синий, пурпурный |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Материал корпуса | стекло |
| Металлическая рамка | Нет |
| Основной дисплей | |
| Тип дисплея | IPS-LCD |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Размер, д. | 6.18 |
| Разрешение д. | 1080*2246 |
| Количество цветов | 16777216 |
| Сенсор ближней локации | Да |
| Прозрачный дисплей | Нет |
| Изогнутый дисплей | Да |
| Безрамочный экран | Нет |
| Отображения 3D | Нет |
| Второй дисплей | Нет |
| Управление | |
| Стилус | Нет |
| Хард-кнопки | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| QWERTY клавиатура | Нет |
| Джойстик | Нет |
| Multitouch | Да |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-ion |
| Емкость батареи, мАч | 5080 |
| Время разговора, ч. | 30 |
| Время ожидания, ч. | 690 |
| В режиме Видео, ч. | 12 |
| В режиме Аудио, ч. | 42 |
| Солнечные батареи | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Технология быстрой зарядки | Fast Charging |
| Функция PowerBank | Нет |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Приложения и мультимедиа | |
| Акселерометр | Да |
| Гиродатчик | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Пульсометр | Нет |
| Барометр | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| ТВ-выход | Нет |
| FM-радио | Да |
| Visual Radio | Нет |
| Аудио плеер | Да |
| Особенности Аудио | WAV, AAC+, AAC, eAAC+, OGG, FLAC, MIDI, WMA, MP3, AMR |
| Java | Нет |
| Видео-плеер | Да |
| Особенности видео-плеера | 3GP, MP4, H.263, H.264, MKV, MOV, DivX, AVI, xVID, WMV, FLV |
| Push-to-Talk | Да |
| Органайзер | Да |
| Фото и видео редакторы | Да |
| Система распознавания рукописного текста | Нет |
| Голосовые функции | |
| Диктофон | Да |
| Голосовой набор | Да |
| Громкая связь | Да |
| Конференцсвязь | Нет |
| Полифонический динамик | Да |
| Возможности полифонии | 64 |
| Стерео-выход, разьем | 3.5 мм |
| Виброзвонок | Да |
| Подключение гарнитуры | Да |
| Камера | |
| Двойная камера | Да |
| Тройная камера | Нет |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 16 |
| Разрешение доп. основной камеры, Мп | 13 |
| Описание камеры | CMOS |
| Вспышка | светодиодная |
| Геотегирование | Да |
| Автофокус | Да |
| Функция определения лиц | Нет |
| Функция определения улыбки | Нет |
| Светочувствительность | f/2.0 |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 |
| Запись Full HD видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8.0 |
| Описание фронтальной камеры | f/2.0 |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Интернет | |
| WAP | Да |
| Browser | Да |
| E-mail-клиент | Да |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | Да |
| EGPRS | Нет |
| WCDMA 2000 | Да |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ (4G) | Нет |
| Передача данных | |
| USB | Да |
| Версия USB | USB Type-C |
| On-The-Go (OTG) | Да |
| HotKnot | Нет |
| HDMI | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | Нет |
| Bluetooth: A2DP | Да |
| Bluetooth: HS | Нет |
| Bluetooth: LE | Нет |
| Bluetooth: APTX | Нет |
| IRDA | Нет |
| WiFi | Да |
| Версия WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| WiMAX | Нет |
| Встроенный модем | Нет |
| PictBridge | Нет |
| UPnP | Нет |
| NFС | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| A-GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
DOOGEE Y7 Plus