Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Blackview BV9600 ProУбрать |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Год выпуска | 2018 |
| Процессор | 8-ядерный, MediaTek Helio P60 (4x 2.0 ГГц ARM Cortex-A73 4x 2.0 ГГц ARM Cortex-A53) |
| Количество ядер | 8 |
| Память | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ |
| Карты памяти | Да |
| Тип карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ |
| Графический чип | Да |
| Модель графического чипа | Mali G72 MP3 |
| Поддержка 2-х SIM карт | Да |
| Поддержка 3-х SIM карт | Нет |
| Поддержка 4-х SIM карт | Нет |
| Формат слота | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Совмещенный порт сим и карты памяти | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
| Операционная система | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 8.1 |
| Стандарт и частотный диапазон | |
| GSM: | Да |
| GSM 850 | Да |
| GSM 900 | Да |
| GSM 1800 | Да |
| GSM 1900 | Да |
| 3G: | Да |
| WCDMA | Да |
| WCDMA - версия | 900/2100 |
| CDMA 2000 | Да |
| TD-SCDMA | Да |
| TD-SCDMA2000 | Да |
| 4G: | Да |
| LTE | 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2500 |
| Корпус | |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 81.4 |
| Толщина, мм | 12.85 |
| Цвета | Чёрный, зелёный, жёлтый |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Материал корпуса | металл |
| Металлическая рамка | Нет |
| Основной дисплей | |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Защита | Gorilla Glass 5 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Размер, д. | 6.21 |
| Разрешение д. | 1080*2248 |
| Количество цветов | 16777216 |
| Сенсор ближней локации | Да |
| Прозрачный дисплей | Нет |
| Изогнутый дисплей | Нет |
| Безрамочный экран | Нет |
| Отображения 3D | Нет |
| Второй дисплей | Нет |
| Управление | |
| Стилус | Нет |
| Хард-кнопки | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| QWERTY клавиатура | Нет |
| Джойстик | Нет |
| Multitouch | Да |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 5580 |
| Время разговора, ч. | 40 |
| Время ожидания, ч. | 800 |
| В режиме Видео, ч. | 8 |
| В режиме Аудио, ч. | 50 |
| Солнечные батареи | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Функция быстрой зарядки | Нет |
| Функция PowerBank | Нет |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Приложения и мультимедиа | |
| Акселерометр | Да |
| Гиродатчик | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Пульсометр | Нет |
| Барометр | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| ТВ-выход | Нет |
| FM-радио | Да |
| Visual Radio | Нет |
| Аудио плеер | Да |
| Особенности Аудио | PCM, AAC, AAC +, eAAC +, MP3, AMR - NB and WB, APE, WAV |
| Java | Нет |
| Видео-плеер | Да |
| Особенности видео-плеера | 3GP, MKV, H.264, M4V, H.265, MP4, FLV, WMV, AVI |
| Push-to-Talk | Нет |
| Органайзер | Да |
| Фото и видео редакторы | Да |
| Система распознавания рукописного текста | Нет |
| Голосовые функции | |
| Диктофон | Да |
| Голосовой набор | Да |
| Громкая связь | Да |
| Конференцсвязь | Да |
| Полифонический динамик | Да |
| Возможности полифонии | 64 |
| Стерео-выход, разьем | Type-C USB Headphone Jack |
| Виброзвонок | Да |
| Подключение гарнитуры | Да |
| Камера | |
| Двойная камера | Да |
| Тройная камера | Нет |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 16 |
| Разрешение доп. основной камеры, Мп | 5.0 |
| Описание камеры | Samsung S5K3P8 ISOCELL Sensor |
| Вспышка | светодиодная |
| Геотегирование | Да |
| Автофокус | Да |
| Функция определения лиц | Да |
| Функция определения улыбки | Нет |
| Светочувствительность | f/2.0 |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 |
| Запись Full HD видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8.0 |
| Описание фронтальной камеры | f/2.0 Sony IMX134 Exmor RS CMOS BSI Sensor |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Интернет | |
| WAP | Да |
| Browser | Да |
| E-mail-клиент | Да |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | Да |
| EGPRS | Да |
| WCDMA 2000 | Да |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ (4G) | Да |
| Передача данных | |
| USB | Да |
| Версия USB | USB Type-C |
| On-The-Go (OTG) | Да |
| HotKnot | Нет |
| HDMI | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth: EDR | Нет |
| Bluetooth: A2DP | Да |
| Bluetooth: HS | Нет |
| Bluetooth: LE | Нет |
| Bluetooth: APTX | Нет |
| IRDA | Нет |
| WiFi | Да |
| Версия WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n |
| WiMAX | Нет |
| Встроенный модем | Да |
| PictBridge | Нет |
| UPnP | Нет |
| NFС | Да |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| A-GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Blackview BV9600 Pro