Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | VKworld VK7000Убрать |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Год выпуска | 2017 |
| Процессор | 8-ядерный, MediaTek MT6750T (4 x 1.5 ГГц ARM Cortex-A53, 4 x 1.0 ГГц ARM Cortex-A53) |
| Количество ядер | 8 |
| Память | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
| Карты памяти | Да |
| Тип карт памяти | MicroSD, до 128 Гб |
| Графический чип | Нет |
| Модель графического чипа | Mali-T860MP2 |
| Поддержка 2-х SIM карт | Да |
| Поддержка 3-х SIM карт | Нет |
| Поддержка 4-х SIM карт | Нет |
| Формат слота | Nano-SIM+ Nano-SIM |
| Совмещенный порт сим и карты памяти | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
| Стандарт и частотный диапазон | |
| GSM: | Да |
| GSM 850 | Да |
| GSM 900 | Да |
| GSM 1800 | Да |
| GSM 1900 | Да |
| 3G: | Нет |
| WCDMA | Нет |
| CDMA 2000 | Нет |
| TD-SCDMA | Нет |
| TD-SCDMA2000 | Нет |
| 4G: | Нет |
| Корпус | |
| Высота, мм | 158 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8.5 |
| Вес, г | 247 |
| Цвета | Чёрный, зеленый, оранжевый, синий |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | внешняя |
| Материал корпуса | пластик |
| Металлическая рамка | Нет |
| Основной дисплей | |
| Тип дисплея | IPS-LCD |
| Защита | Gorilla Glass 4 |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Размер, д. | 5.2 |
| Разрешение д. | 1080*2160 |
| Соотношение сторон дисплея | 18:9 |
| Количество цветов | 262144 |
| Сенсор ближней локации | Да |
| Прозрачный дисплей | Нет |
| Изогнутый дисплей | Да |
| Безрамочный экран | Нет |
| Отображения 3D | Нет |
| Второй дисплей | Нет |
| Управление | |
| Стилус | Нет |
| Хард-кнопки | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| QWERTY клавиатура | Да |
| Джойстик | Нет |
| Multitouch | Нет |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-ion |
| Емкость батареи, мАч | 7000 |
| Время разговора, ч. | 28 |
| Время ожидания, ч. | 580 |
| В режиме Видео, ч. | 15 |
| В режиме Аудио, ч. | 47 |
| Солнечные батареи | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Функция быстрой зарядки | Нет |
| Функция PowerBank | Нет |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Приложения и мультимедиа | |
| Акселерометр | Нет |
| Гиродатчик | Нет |
| Цифровой компас | Нет |
| Пульсометр | Нет |
| Барометр | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| ТВ-выход | Нет |
| FM-радио | Да |
| Visual Radio | Нет |
| Аудио плеер | Да |
| Особенности Аудио | WAV, AAC+, OGG, FLAC, MIDI, WMA, MP3, AMR, AAC, eAAC+ |
| Java | Нет |
| Видео-плеер | Да |
| Особенности видео-плеера | 3GP, M4V, H.264, MKV, DivX, AVI, xVID, WMV, FLV, MP4, H.265 |
| Push-to-Talk | Нет |
| Органайзер | Да |
| Фото и видео редакторы | Да |
| Система распознавания рукописного текста | Нет |
| Голосовые функции | |
| Диктофон | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Громкая связь | Нет |
| Конференцсвязь | Нет |
| Полифонический динамик | Нет |
| Возможности полифонии | 64 |
| Стерео-выход, разьем | 3,5 мм |
| Виброзвонок | Да |
| Подключение гарнитуры | Нет |
| Камера | |
| Двойная камера | Нет |
| Тройная камера | Нет |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 13 |
| Вспышка | светодиодная |
| Геотегирование | Да |
| Автофокус | Да |
| Функция определения лиц | Да |
| Функция определения улыбки | Нет |
| Светочувствительность | f/2.2 |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 |
| Запись Full HD видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8.0 |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Интернет | |
| WAP | Да |
| Browser | Да |
| E-mail-клиент | Да |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | Да |
| EGPRS | Да |
| WCDMA 2000 | Нет |
| EDGE | Нет |
| HSCSD | Нет |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ (4G) | Нет |
| Передача данных | |
| USB | Да |
| Версия USB | USB Type-C |
| On-The-Go (OTG) | Нет |
| HotKnot | Нет |
| HDMI | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | Нет |
| Bluetooth: A2DP | Да |
| Bluetooth: HS | Нет |
| Bluetooth: LE | Нет |
| Bluetooth: APTX | Нет |
| IRDA | Нет |
| WiFi | Нет |
| WiMAX | Нет |
| Встроенный модем | Да |
| PictBridge | Нет |
| UPnP | Нет |
| NFС | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| A-GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
VKworld VK7000