Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Toshiba Portege G900Убрать |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Год выпуска | 2007 |
| Процессор | Intel XScale PXA272 520 МГц |
| Память | 128 Мб ПЗУ и 128 Мб ОЗУ, из которых 112.2 доступны пользователю |
| Карты памяти | Да |
| Тип карт памяти | SDIO, miniSD |
| Операционная система | |
| ОС | Windows Phone |
| Версия | Windows Mobile 6 Professional |
| Стандарт и частотный диапазон | |
| GSM: | Да |
| GSM 900 | Да |
| GSM 1800 | Да |
| GSM 1900 | Да |
| 3G: | Да |
| WCDMA | Да |
| WCDMA - версия | UMTS 2100 |
| Корпус | |
| Высота, мм | 119 |
| Ширина, мм | 61 |
| Толщина, мм | 21.5 |
| Вес, г | 196 |
| Тип корпуса | боковой слайдер |
| Антенна | встроенная |
| Основной дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Размер, д. | 3 |
| Разрешение д. | 480*800 |
| Количество цветов | 65536 |
| Управление | |
| Стилус | Да |
| QWERTY клавиатура | Да |
| Аккумулятор, батарея | |
| Тип батареи | Li-ion |
| Сообщения | |
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| Приложения и мультимедиа | |
| Аудио плеер | Да |
| Особенности Аудио | встроенный |
| Java | Да |
| Версия Java | MIDP 2.0 |
| Видео-плеер | Да |
| Особенности видео-плеера | встроенный |
| Органайзер | Да |
| Голосовые функции | |
| Диктофон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Полифонический динамик | Да |
| Возможности полифонии | 40 |
| Стерео-выход, разьем | 2.5 мм |
| Виброзвонок | Да |
| Подключение гарнитуры | Да |
| Камера | |
| Фото-камера: | Да |
| Разрешение камеры, Мп | 1.9 |
| Описание камеры | CMOS, автофокус, макросьемка, вспышка |
| Дополнительная камера: | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 0.3 |
| Описание фронтальной камеры | CMOS, 640x480 пикселей |
| Интернет | |
| Browser | Да |
| О браузере | встроенный |
| E-mail-клиент | Да |
| Описание E-mail | встроенный |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | Да |
| Версия GPRS | class 10 |
| EDGE | Да |
| Версия EDGE | class 10 |
| HSPA | Да |
| Версия HSPA | HSDPA |
| Скорость передачи данных, Мбит/с. | 3.6 |
| Передача данных | |
| USB | Да |
| Версия USB | 1.1 |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 2.0 |
| Bluetooth: EDR | Да |
| WiFi | Да |
| Версия WiFi | 802.11 b/e |
Toshiba Portege G900