Сравнение смартфонов и телефонов
Выберите до четырёх моделей одного типа.
| Характеристика | Apple iPhone DuoУбрать |
|---|---|
| Производительность | |
| Чип | Apple A20 Pro |
| CPU | 2 × производительные (4.93 ГГц) + 4 × энергоэффективные |
| GPU | Apple GPU (7 cores) |
| Корпус | |
| Высота, мм | 117.8 |
| Ширина, мм | 164.6 |
| Толщина, мм | 5.2 |
| Вес, г | 254 |
| Материал рамки | Titanium |
| Материал задней панели | Ceramic Shield |
| Защита IP | IP68 |
| Корпус в сложенном виде | |
| Высота, мм | 117.8 |
| Ширина, мм | 84.1 |
| Толщина, мм | 11.3 |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение: ширина, px | 2670 |
| Разрешение: высота, px | 1878 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Адаптивная частота | Да |
| Типичная яркость, нит | 1000 |
| Пиковая яркость, нит | 3000 |
| Защитное стекло | Ceramic Shield 2 |
| Always-On | Да |
| Внешний экран | |
| Диагональ, дюймы | 5.4 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение: ширина, px | 1398 |
| Разрешение: высота, px | 2034 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Адаптивная частота | Да |
| Always-On | Да |
| Память | |
| RAM / накопитель | 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 12/1024 ГБ, 12/2048 ГБ |
| Карта памяти | Нет |
| Система | |
| ОС | Apple OS |
| Версия при выпуске | iOS 27 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка, Вт | 25 |
| Связь | |
| 2G | Да |
| 3G | Да |
| 4G | Да |
| 5G | Да |
| Количество физических SIM | 0 |
| Формат SIM | eSIM |
| eSIM | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Да |
| Навигационные системы | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Разъёмы и звук | |
| Разъём USB | USB-C |
| Стандарт USB | USB 3 (10 Gbit/s) |
| Аудиовыход 3,5 мм | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка и расположение | Touch ID (Home) |
| Распознавание лица | Нет |
| ИК-порт управления техникой | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Поддержка стилуса | Да |
| Вспышка камер | True Tone LED |
| Увеличение кадрированием сенсора, × | 2 |
| Примечание об исполнении | Global; eSIM only |
| Задняя камера 1 — Основная | |
| Разрешение, Мп | 48 |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Видео | 4K / 60 fps |
| Задняя камера 2 — Сверхширокоугольная | |
| Разрешение, Мп | 48 |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Угол обзора, ° | 120 |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео | 4K / 60 fps |
| Фронтальная камера 3 — Основная | |
| Разрешение, Мп | 12 |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео | 4K / 60 fps |
| Фронтальная камера 4 — Основная | |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Видео | 1080p / 60 fps |
Apple iPhone Duo