
GoClever QUANTUM 1010N
Общие характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2014 |
Процессор | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | QUANTUM |
Операционная система | |
ОС | Google Android |
Версия | Android 4.4 |
Корпус | |
Длина, мм | 257 |
Ширина, мм | 157 |
Толщина, мм | 10 |
Вес, г | 520 |
Цвет | черный, синий |
Аккумулятор, батарея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 5000 |
Дисплей | |
Сенсорный дисплей | ![]() |
Тип дисплея | TFT LCD |
Размер, д. | 10.1 |
Разрешение | 1024*600 |
Multi-Touch | ![]() |
Управление | |
Хард-кнопки | ![]() |
Мультимедиа | |
Акселерометр (датчик ускорения) | ![]() |
Микрофон | ![]() |
Встроенные динамики | ![]() |
Аудио-выход 3,5 мм | ![]() |
Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV |
Гиродатчик | ![]() |
FM радио | ![]() |
Камера | |
Фото-камера: | ![]() |
Разрешение камеры, Мп | 2 |
Дополнительная камера: | ![]() |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 |
Передача данных | |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Интерфейсы | |
USB | ![]() |
USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | Mini HDMI |
USB-хост | ![]() |
Навигация | |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
|