
Dell XPS 10
Общие характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2013 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 1.5GHz |
Память | 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, SDXC |
Серия | XPS |
Операционная система | |
ОС | |
Версия | |
Дополнительно | Windows RT |
Корпус | |
Длина, мм | 177.3 |
Ширина, мм | 274.7 |
Толщина, мм | 9.2 |
Вес, г | 635 |
Цвет | черный |
Аккумулятор, батарея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Время работы без подзарядки | 10 |
Дисплей | |
Сенсорный дисплей | ![]() |
Размер, д. | 10.1 |
Разрешение | 1366*768 |
Multi-Touch | ![]() |
Датчик внешней освещенности | ![]() |
Управление | |
Хард-кнопки | ![]() |
Мультимедиа | |
Акселерометр (датчик ускорения) | ![]() |
Цифровой компас | ![]() |
Микрофон | ![]() |
Встроенные динамики | ![]() |
Аудио-выход 3,5 мм | ![]() |
Гиродатчик | ![]() |
Камера | |
Фото-камера: | ![]() |
Разрешение камеры, Мп | 5 |
Автофокус | ![]() |
Запись Full HD видео | ![]() |
Дополнительная камера: | ![]() |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 |
Передача данных | |
Гнездо для SIM-карты | ![]() |
3G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth | 4.0 |
4G | ![]() |
Интерфейсы | |
USB | ![]() |
USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | HDMI |
Навигация | |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
|