| Prestigio Multipad PMP7100Cубрать | Samsung Galaxy Tab 3 7.0убрать | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4убрать |
| Общие характеристики |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Год выпуска | 0 | 2013 | 2014 |
| Процессор | ARM Cortex-A8 (TI OMAP 3630), 1 ГГц | Двухъядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Snapdragon 800, 2.3 ГГц |
| Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | SD/SDHC Card | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | Multipad | Galaxy Tab 3 | Galaxy Tab Pro |
| Операционная система |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 4.1 | Android 4.4 |
| Корпус |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Длина, мм | 268 | 188 | 219 |
| Ширина, мм | 151 | 111.1 | 128.5 |
| Толщина, мм | 13.8 | 9.9 | 7.2 |
| Вес, г | 480 | 306 | 331 |
| Цвет | черный | белый | белый |
| Материал | пластик | пластик | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 4000 | 4800 |
| Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 36ч | | |
| Дисплей |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | Super clear LCD |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 8.4 |
| Разрешение | 1024*600 | 600*1024 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |
| Управление |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Стилус | - |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, OGG, AC3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, OGG, WAV |
| Видео форматы | | MPEG4, H.264, H.263, WMV | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC |
| Гиродатчик | - |  |  |
| Барометр | - |  | - |
| Камера |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Фото-камера: | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 3.15 | 8 |
| Вспышка | - |  |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 60 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 2 |
| Передача данных |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Сотовая связь | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | |
| 3G | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | 850/900/1900/2100 | |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 3.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  |
| 4G | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| USB |  |  |  |
| USB | USB 2.0 x 2 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | | |
| USB-хост | - |  | - |
| Навигация |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| GPS | - |  |  |
| A-GPS | - |  |  |
| Глонасс | ? |  |  |
| Комплектация |
| Multipad PMP7100C | Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab Pro 8.4 |
| Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Наушники;
- Адаптер питания. | | |