Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Samsung Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 3 7.0убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Год выпуска | 2011 | 2013 |
Процессор | 1 GHz dual core processor | Двухъядерный, 1.2 ГГц |
Память | 32 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD (максимальный объем 64 Гб) |
Серия | Galaxy Tab GT-P7500 | Galaxy Tab 3 |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Android 4.1 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Длина, мм | 175.3 | 188 |
Ширина, мм | 256.7 | 111.1 |
Толщина, мм | 8.6 | 9.9 |
Вес, г | 565 | 306 |
Цвет | серый, белый | белый |
Материал | пластик | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 4000 |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT |
Размер, д. | 10.1 | 7 |
Разрешение | 1280*800 | 600*1024 |
Multi-Touch | - |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Стилус | - |  |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |
Цифровой компас | - |  |
Микрофон | - |  |
Встроенные динамики | - |  |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |
Аудио форматы | | MP3, OGG, AC3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, FLAC |
Видео форматы | | MPEG4, H.264, H.263, WMV |
Гиродатчик | - |  |
Барометр | - |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 3.15 |
Вспышка | - |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - |  |
Запись Full HD видео |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 1.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
Сотовая связь |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 |
3G |  |  |
UMTS/HSDPA | HSDPA / HSUPA | 850/900/1900/2100 |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
USB |  |  |
USB | 2.0 | Micro USB 2.0 |
USB-хост | - |  |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7500 10.1 32Gb | Galaxy Tab 3 7.0 |
GPS | - |  |
A-GPS |  |  |
Глонасс | ? |  |