| teXet X-pad LITE 7убрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0убрать | Lenovo Tab 2 A7-10убрать |
Общие характеристики |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Год выпуска | 2014 | 2014 | 2015 |
Процессор | 2-ядерный Allwinner A23, Cortex A7, 1.5 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц |
Память | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ |
Серия | X-pad | Galaxy Tab 4 | нет данных |
Операционная система |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Корпус |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Длина, мм | 187 | 186.9 | 189 |
Ширина, мм | 107 | 107.9 | 105 |
Толщина, мм | 9.8 | 9 | 9.3 |
Вес, г | 290 | 276 | 269 |
Цвет | черный | белый, черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 2600 | 0 | 3450 |
Дисплей |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | TFT | IPS |
Размер, д. | 7 | 7 | 7 |
Разрешение | 600*1024 | 800*1280 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - |
Управление |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | AAC, FLAC, MP3, WAV, AMR, M4A, M4A, OGG, WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | |
Видео форматы | MPG, RMVB, VOB, WMV, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | |
Форматы изображений | BMP, JPEG, PNG | | |
Гиродатчик |  |  |  |
Камера |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Фото-камера: | - |  | - |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 3 | 0 |
Описание камеры | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | |
Автофокус | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
Передача данных |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
3G | - | - |  |
UMTS/HSDPA | | | Поддержка внешних 3G-устройств |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | - |  |  |
Bluetooth | | 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - |
Интерфейсы |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
USB |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
USB-хост |  | - |  |
Навигация |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
GPS | - |  |  |
A-GPS | - |  |  |
Глонасс | - |  | - |
Комплектация |
| X-pad LITE 7 | Galaxy Tab 4 7.0 | Tab 2 A7-10 |
Комплектация | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | |