Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTEубрать | Wexler Tab A742убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Год выпуска | 2014 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Broadcom BCM23550, CortexA7 1.2 ГГц |
Память | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab S | Wexler Tab |
Операционная система |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.4 | Android 4.2 |
Корпус |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Длина, мм | 177.3 | 188 |
Ширина, мм | 247.3 | 108 |
Толщина, мм | 6.6 | 9 |
Вес, г | 467 | 260 |
Цвет | черный, белый | черный |
Материал | пластик | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Емкость батареи, мАч | 7900 | 2800 |
Время работы без подзарядки | 11 ч | |
Дисплей |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | Super AMOLED | IPS |
Размер, д. | 10.5 | 7 |
Разрешение | 2560*1600 | 600*1024 |
Multi-Touch |  |  |
Датчик внешней освещенности |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | |
Видео форматы | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | |
Гиродатчик |  |  |
Барометр |  | - |
Камера |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 8 | 2 |
Вспышка |  | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных |
Автофокус |  | - |
Запись Full HD видео |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2.1 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | 1080p, 30fps | |
Передача данных |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |
3G |  |  |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  |  |
4G |  | - |
NFC |  | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
USB-хост |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab S 10.5 LTE | Tab A742 |
GPS |  |  |
A-GPS |  |  |
Глонасс |  |  |