| Prestigio MultiPad 7.0 ULTRAубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85убрать | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1убрать |
Общие характеристики |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Год выпуска | 2012 | 2013 | 2014 |
Процессор | ARM Cortex A8 (Rockchip 2918) 1 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A9, Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц |
Память | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
Серия | Multipad | Multipad | Galaxy Tab Pro |
Операционная система |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.4 |
Корпус |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Длина, мм | 113 | 139 | 171.4 |
Ширина, мм | 187 | 203.5 | 243.1 |
Толщина, мм | 11.2 | 8.9 | 7.3 |
Вес, г | 326 | 406 | 469 |
Цвет | черный | черный, тёмно-синий | белый |
Материал | | алюминий | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 3000 | 4700 | 8220 |
Дисплей |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | IPS | Super clear LCD |
Размер, д. | 7 | 7.85 | 10.1 |
Разрешение | 800*480 | 768*1024 | 2560*1600 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  |
Управление |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Хард-кнопки |  |  |  |
Мультимедиа |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас | - |  |  |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | OGG, WMA, AC3, eAC3, DTS, MP2, WAV, AAC, APE, FLAC, MP3 | | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC,OGG, WAV |
Видео форматы | AVI, FLV, 3GP, MOV, MKN, MP4, RM, RMVB, WMV, VOB, MPG | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC |
Форматы изображений | BMP, PNG, GIF, JPG | | |
Форматы документов | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | | |
Гиродатчик |  |  |  |
Камера |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Фото-камера: | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 8 |
Вспышка | - | - |  |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - |  |
Запись Full HD видео | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 60 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 |
Передача данных |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
3G | - | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | - |  |  |
Bluetooth | | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - | - |  |
4G | - | - |  |
Интерфейсы |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
USB |  |  |  |
USB | mini-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | Mini HDMI | |
USB-хост |  |  | - |
Навигация |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
GPS | - | - |  |
A-GPS | - | - |  |
Глонасс | - | - |  |
Комплектация |
| MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 |
Комплектация | - Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция
- Гарантийный талон | | |