Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad Pro 11 (2021)убрать | Lenovo Tab M10 Gen3убрать |
| Общие характеристики |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Год выпуска | 2021 | 2023 |
| Процессор | Apple M1 | Unisoc T610 8хA75, до 1.8 ГГц |
| Память | 8/16 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ/ 1/2 Т ПЗУ | 3/32 ГБ, 4/64 ГБ |
| Тип карт памяти | | microSD |
| Операционная система |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| ОС | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 14 | Android 12 |
| Дополнительно | upgradable to iPadOS 15.1 | |
| Корпус |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Длина, мм | 247.6 | 239.84 |
| Ширина, мм | 178.5 | 158.62 |
| Толщина, мм | 5.9 | 8.5 |
| Вес, г | 470 | 460 |
| Цвет | Silver, Space Gray | темно-сірий |
| Материал | Mеталл | метал + пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 7538 | 5000 |
| Время работы без подзарядки | | від 5 до 8 годин |
| Дисплей |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, HDR10 | IPS |
| Размер, д. | 11 | 10.1 |
| Разрешение | 1668*2388 | 1920*1200 |
| Multi-Touch | - |  |
| Управление |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Стилус |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Динамики | | 2 динаміка + Dolby Atmos |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |
| Гиродатчик |  | - |
| Барометр |  | - |
| Камера |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 12 | 8 |
| Описание камеры | Оптическая стабилизация для видео | |
| Вспышка |  | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |
| Запись 4K видео |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 60 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 12 | 5 |
| Описание дополнительной камеры | Оптическая стабилизация для видео | |
| Передача данных |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| Сотовая связь |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |
| 3G |  | - |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/aс/6 | 802.11 ac |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | v 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | ? |
| 4G |  | - |
| Интерфейсы |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| USB |  |  |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) | USB-C 2.0 |
| USB-хост | ? |  |
| Навигация |
| iPad Pro 11 (2021) | Tab M10 Gen3 |
| GPS |  | ? |
| A-GPS |  |  |
| Глонасс |  |  |