Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Rover PC 3W G70 4Gbубрать | Apple iPad Air 2022убрать |
Общие характеристики |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Год выпуска | 0 | 2022 |
Процессор | RockChip 2808, 600 МГц | Apple M1 8-ядерный |
Память | ПЗУ 4 Гб Flash, ОЗУ 128 Мб DDR | 8 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | MicroSD | |
Серия | 3W G70 | iPad |
Операционная система |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
ОС | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 1.5 | iOS 15 |
Корпус |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Длина, мм | 190 | 247.6 |
Ширина, мм | 120 | 178.5 |
Толщина, мм | 12 | 6.1 |
Вес, г | 360 | 461 |
Цвет | черный | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
Материал | пластик | металл |
Аккумулятор, батарея |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 1900 | 0 |
Время работы без подзарядки | | Емкость 28.6 Вт*ч |
Дисплей |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | WVGA, тактильный (резистивный) | Retina IPS LCD |
Размер, д. | 7 | 10.9 |
Разрешение | 800*480 | 1640*2360 |
Multi-Touch | - |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |
Управление |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас | - |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  | - |
Видео форматы | MPEG-4, H.264, WMV/VC-1, MPEG-2 | |
Гиродатчик | ? |  |
Камера |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 12 |
Описание камеры | | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF |
Оптика | | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Автофокус | - |  |
Запись Full HD видео | - |  |
Запись 4K видео | ? |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 240 |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 12 |
Описание дополнительной камеры | | Селфи камера 12 MP, f/2.4, 122 градусов (ultrawide) |
Передача данных |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
3G | - |  |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | - |  |
Bluetooth | | 5.0, A2DP, EDR |
4G | ? |  |
Интерфейсы |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
USB |  |  |
USB | USB 2.0х1, USB 1.1х1 | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |
Дополнительно | Режим OTG/USB Host (возможно подключение USB-flash, USB-клавиатуры и др.) | |
Навигация |
| 3W G70 4Gb | iPad Air 2022 |
GPS | - |  |
A-GPS | - |  |