| HTC Flyerубрать | ASUS VivoTab RT TF600Tубрать | HP Slate 7убрать | teXet X-pad SKY 8 3Gубрать | teXet X-pad iX 7 3Gубрать | ASUS Fonepad 7 2014убрать | Apple iPad Air 2022убрать |
| Общие характеристики |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Год выпуска | 0 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2022 |
| Процессор | 1.5 ГГц | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2520 1.2 ГГц | Apple M1 8-ядерный |
| Память | Встроенная память телефона: 32 ГБ; ОЗУ: 1 ГБ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 8 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | |
| Серия | Flyer | VivoTab | Slate 7 | X-pad | X-pad | Fonepad | iPad |
| Операционная система |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| ОС | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS |
| Версия | Android 2.3 | Отсутствует | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.3 | iOS 15 |
| Дополнительно | интерфейс HTC Sense | Windows 8 RT | | | | | |
| Корпус |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Длина, мм | 195.4 | 262.5 | 197.1 | 198 | 192 | 192 | 247.6 |
| Ширина, мм | 122 | 170.9 | 116.1 | 138 | 109 | 110 | 178.5 |
| Толщина, мм | 13.2 | 8.3 | 10.7 | 8.8 | 8.6 | 10.7 | 6.1 |
| Вес, г | 420 | 525 | 372 | 410 | 277 | 290 | 461 |
| Цвет | серый с белыми элементами и черной окантовкой вокруг экрана | черный | черный, серый, красный | темно-синий | черный, белый | черный, белый, красный, голубой, серый | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
| Материал | | | | | | | металл |
| Аккумулятор, батарея |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Тип батареи | нет данных | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 6760 | 0 | 4200 | 2800 | 0 | 0 |
| Время работы без подзарядки | | 9 | 5 | | | 619 ч | Емкость 28.6 Вт*ч |
| Дисплей |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Сенсорный дисплей | ? |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | | Super IPS+ LCD | FFS+LCD | IPS | IPS | IPS | Retina IPS LCD |
| Размер, д. | 0 | 10.1 | 7 | 7.85 | 7 | 7 | 10.9 |
| Разрешение | | 1366*768 | 600*1024 | 768*1024 | 600*1024 | 600*1024 | 1640*2360 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  | - | - | - |  |  |
| Управление |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Стилус |  | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  | - |
| Аудио форматы | Воспроизведение:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9). Запись:.amr, .aac | MP3/WAV/eAAC+ | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3 | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | |
| Видео форматы | Воспроизведение:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3). Запись:.3gp | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | AVI, MKV, MOV, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | |
| Форматы изображений | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
| Форматы документов | | | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | |
| Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |  |
| FM радио | - | - | - | - |  | - | - |
| Камера |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 | 3.15 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Описание камеры | | 3264*2448 | | | | | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF |
| Вспышка | ? |  | - | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Оптика | | | | | | | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
| Автофокус | ? |  |  | - | - |  |  |
| Запись Full HD видео | ? |  | - | - | - | - |  |
| Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 1080 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Дополнительная камера: | ? |  |  |  |  |  | - |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12 |
| Описание дополнительной камеры | | | VGA | | | | Селфи камера 12 MP, f/2.4, 122 градусов (ultrawide) |
| Передача данных |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Сотовая связь |  | - | - |  |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  |  |  |  |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | EDGE/GSM: 850/900/1800/1900 | |
| 3G |  | - | - |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | 900/AWS/2100 МГц | | | | | WCDMA : 850/900/1900/2100 | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 3.0 с профилем A2DP для беспроводных стереонаушников | Bluetooth 4.0 | 2.1 | 4.0 | | Bluetooth 4.0 | 5.0, A2DP, EDR |
| Bluetooth: EDR | - | - |  |  |  | - | ? |
| 4G | - | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 12-гнездовой micro-USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |
| Дополнительно | | | | Micro HDMI | | | |
| USB-хост | - | - | - |  |  |  | - |
| Навигация |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| GPS |  | - | - |  |  |  |  |
| A-GPS | - | - | - | - |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | - | - |  | - |
| Комплектация |
| Flyer | VivoTab RT TF600T | Slate 7 | X-pad SKY 8 3G | X-pad iX 7 3G | Fonepad 7 2014 | iPad Air 2022 |
| Комплектация | | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | |