| Prestigio MultiPad PMP5100Cубрать | Motorola DROID XYBOARD 10.1убрать | ASUS Eee Pad Transformer Prime TF201убрать | teXet TM-7023убрать | teXet TM-7853убрать | teXet TM-7854убрать | teXet NaviPad TM-7887 3G убрать | teXet X-pad STYLE 10убрать | teXet Х-pad LITE 7.1убрать | teXet X-pad NAVI 7.2 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fiубрать | Lenovo Tab K10убрать |
Общие характеристики |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Год выпуска | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2020 | 2021 |
Процессор | ARM9 Processor (Rockchip 2818), 600 МГц | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | NVIDIA Tegra 3 Quad-core | Boxchip A13 Cortex A8, 1.2 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31s, Cortex A7, 1.0 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31s, Cortex A7, 1.0 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Boxchip A23, Cortex A7, 1.5 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Mediatek MT6762 Helio P22T |
Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | 16GB/32GB/64GB | 1GB | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/SDHC Card | | microSD/microSDHC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Multipad | Droid Xyboard | Eee Pad Transformer Prime | TM | TM | TM | TM | X-pad | X-pad | X-pad | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.1 | Android 3.2 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 10 | Android 11 |
Корпус |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Длина, мм | 152 | 253.9 | 263 | 187 | 201 | 201 | 199.1 | 178 | 187 | 188 | 247.6 | 244 |
Ширина, мм | 272 | 173.6 | 180.8 | 117 | 135 | 135 | 133.7 | 240 | 107.5 | 108 | 157.4 | 153 |
Толщина, мм | 13.5 | 8.8 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 7 | 8.2 |
Вес, г | 570 | 599 | 586 | 294 | 372 | 372 | 382 | 582 | 871 | 286 | 479 | 460 |
Цвет | черный | черный | серебристый | графит | черный | черный | титаниум, сапфир | серебристый | синий | черный, серый | Серый, золотой | Abyss Blue |
Материал | пластик | | металл | | | | | | | | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 4700 | 7000 | 0 | 3000 | 3900 | 3900 | 3800 | 7800 | 2600 | 3000 | 7040 | 7700 |
Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 42ч | | 12 | | | | | | | | | |
Дисплей |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | HD-IPS LCD | Super IPS+ | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS | TN-Film | IPS LCD |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 9.7 | 7 | 7 | 10.4 | 10.3 |
Разрешение | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 800*480 | 768*1024 | 1024*768 | 768*1024 | 1024*768 | 600*1024 | 600*1024 | 1200*2000 | 1920*1200 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
Датчик внешней освещенности | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
Управление |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
Мультимедиа |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Цифровой компас | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | Stereo Speakers | | Стерео | Стерео | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3/WAV/WMA/AAC+ | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC, FLAC, MP3, WAV, AMR, M4A, M4A, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | |
Видео форматы | | MP4/WMV/H.263/H.264 | | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS | AVI(XVID), FLV(FLV1), MKV(H264), MOV(H264), MP4(H264), MP4(MP4V, 720p), MPG(MPGV, 720p), VOB(MPGV), WMV(WMV2) | AVI(XVID), FLV(FLV1), MKV(H264), MOV(H264), MP4(H264), MP4(MP4V, 720p), MPG(MPGV, 720p), VOB(MPGV), WMV(WMV2) | AVI, MKV, MOV, MP4, MPG | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, VOB | MPG, RMVB, VOB, WMV, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | |
Форматы изображений | | | | JPG, BMP, PNG, GIF | BMP, JPEG, PNG | BMP, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
Форматы документов | | | | PDF, FB2, EPUB, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
Камера |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Фото-камера: | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Описание камеры | | 2592х1944 | | | | | | | | | | |
Вспышка | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 |
Передача данных |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | Nano-SIM |
3G | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |
UMTS/HSDPA | | HSDPA 850/900/1900/2100 | | | | | 900/2100 МГц | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | Wi-Fi b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
Bluetooth | | Bluetooth 2.1+EDR | 2.1 EDR | | | | | 4.0 | | 4.0 | v 5.0 | 5.0 |
Bluetooth: EDR | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | ? | ? |
4G | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Интерфейсы |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
USB | 2х USB 2.0 | micro USB | Micro USB 2.0 | mini-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | USB Type-C 2.0 |
Дополнительно | | HDMI out | miniHDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI | | Micro HDMI | | | | |
USB-хост | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | ? | ? |
Навигация |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
GPS | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
A-GPS | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |  |  |
Комплектация |
| MultiPad PMP5100C | DROID XYBOARD 10.1 | Eee Pad Transformer Prime TF201 | TM-7023 | TM-7853 | TM-7854 | NaviPad TM-7887 3G | X-pad STYLE 10 | Х-pad LITE 7.1 | X-pad NAVI 7.2 3G | Galaxy Tab A7 Wi-Fi | Tab K10 |
Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Адаптер питания. | | | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Чехол
Сетевой адаптер
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | USB-кабель
OTG-кабель
наушники
чехол
адаптер питания
руководство по эксплуатации
гарантийный талон | - планшетный компьютер,
- USB-кабель,
- OTG-кабель,
- наушники,
- чехол,
- адаптер питания,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники с микрофоном
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Чехол (только для цвета титаниум) | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
Наушники
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
наушники с микрофоном
адаптер питания
руководство по эксплуатации
гарантийный талон | | |