Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad mini 2021убрать | Motorola Moto Tab G70убрать | Lenovo Tab K10убрать |
| Общие характеристики |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Год выпуска | 2021 | 2022 | 2021 |
| Процессор | Apple A15 Bionic | Mediatek MT6785 Helio G90T | Mediatek MT6762 Helio P22T |
| Память | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| ОС | Apple OS | Google Android | Google Android |
| Версия | iOS 15 | Android 11 | Android 11 |
| Дополнительно | upgradable to iPadOS 15.1 | | |
| Корпус |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Длина, мм | 195.4 | 258.4 | 244 |
| Ширина, мм | 134.8 | 163 | 153 |
| Толщина, мм | 6.3 | 7.5 | 8.2 |
| Вес, г | 297 | 500 | 460 |
| Цвет | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | Modernist Teal, Blue | Abyss Blue |
| Материал | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 7040 | 7700 | 7700 |
| Время работы без подзарядки | 10 ч | | |
| Дисплей |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD, 5:3 | IPS LCD |
| Размер, д. | 8.3 | 11 | 10.3 |
| Разрешение | 1488*2266 | 1200*2000 | 1920*1200 |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - |
| Управление |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Стилус |  | - | - |
| Хард-кнопки |  |  | ? |
| Мультимедиа |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |
| Гиродатчик |  |  | - |
| Барометр |  | - | - |
| FM радио | - |  |  |
| Камера |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 12 | 13 | 8 |
| Описание камеры | Оптическая стабилизация для видео | f/2.2 | |
| Вспышка |  |  |  |
| Вспышка | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус |  |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |  |
| Запись 4K видео |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 12 | 8 | 5 |
| Описание дополнительной камеры | Оптическая стабилизация для видео | | |
| Передача данных |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| Сотовая связь |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  |
| GSM/EDGE | | | Nano-SIM |
| 3G |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | v 5.0 | 5.2 | 5.0 |
| 4G |  | - |  |
| Интерфейсы |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| USB |  |  | ? |
| USB | 1 x USB Type C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Навигация |
| iPad mini 2021 | Moto Tab G70 | Tab K10 |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |
| Глонасс |  |  |  |