| Apple iPad 64Gbубрать | Apple iPad 2021убрать | Apple iPad Pro 11 (2021)убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Год выпуска | 2010 | 2021 | 2021 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | Apple A13 Bionic | Apple M1 |
| Память | 64 | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 8/16 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ/ 1/2 Т ПЗУ |
| Серия | iPad | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | iOS 15 | iOS 14 |
| Дополнительно | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Длина, мм | 243 | 250.6 | 247.6 |
| Ширина, мм | 190 | 174.1 | 178.5 |
| Толщина, мм | 13 | 7.5 | 5.9 |
| Вес, г | 680 | 489 | 470 |
| Цвет | серебристый | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray |
| Материал | алюминий | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 8557 | 7538 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | 10 ч | |
| Дисплей |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, HDR10 |
| Размер, д. | 9.7 | 10.2 | 11 |
| Разрешение | 768*1024 | 1620*2160 | 1668*2388 |
| Multi-Touch |  | - | - |
| Управление |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Стилус | - |  |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | | |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | | |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | | |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | |
| Гиродатчик | ? |  |  |
| Барометр | ? |  |  |
| Камера |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Фото-камера: | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 | 12 |
| Описание камеры | | Оптическая стабилизация для видео | Оптическая стабилизация для видео |
| Вспышка | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - |  |  |
| Запись 4K видео | ? | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 60 |
| Дополнительная камера: | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 12 | 12 |
| Описание дополнительной камеры | | Оптическая стабилизация для видео | Оптическая стабилизация для видео |
| Передача данных |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Сотовая связь | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
| 3G | - |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс/6 |
| Bluetooth | - |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | v 4.2 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | ? |  |
| 4G | ? |  |  |
| Интерфейсы |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| USB |  |  |  |
| USB | | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
| Навигация |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| GPS | - |  |  |
| A-GPS | - |  |  |
| Глонасс | ? |  |  |
| Комплектация |
| iPad 64Gb | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
| Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | | |