Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad Air 2020убрать | Apple iPad 2020убрать | Apple iPad 2021убрать |
| Общие характеристики |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Год выпуска | 2020 | 2020 | 2021 |
| Процессор | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Память | 4 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
| Операционная система |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
| Версия | iOS 14 | iOS 12 | iOS 15 |
| Дополнительно | upgradable to iPadOS 15.1 | upgradable to iPadOS 15.1 | |
| Корпус |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Длина, мм | 247.6 | 250.6 | 250.6 |
| Ширина, мм | 178.5 | 174.1 | 174.1 |
| Толщина, мм | 6.1 | 7.5 | 7.5 |
| Вес, г | 460 | 490 | 489 |
| Цвет | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue | Серый, золотой, серебренный | Silver, Space Gray |
| Материал | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 7606 | 7606 | 8557 |
| Время работы без подзарядки | 10 ч | 10 ч | 10 ч |
| Дисплей |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
| Размер, д. | 10.9 | 10.2 | 10.2 |
| Разрешение | 1640*2360 | 1620*2160 | 1620*2160 |
| Датчик внешней освещенности |  |  | - |
| Управление |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Стилус |  |  |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Барометр |  | - |  |
| Камера |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 12 | 8 | 8 |
| Описание камеры | | | Оптическая стабилизация для видео |
| Вспышка |  | - | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус |  |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |  |
| Запись 4K видео |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 120 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 7 | 1.2 | 12 |
| Описание дополнительной камеры | | | Оптическая стабилизация для видео |
| Передача данных |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| Сотовая связь |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |  |
| 3G |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | IEEE 802.11b/g/n/aс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 |
| 4G |  |  |  |
| Интерфейсы |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| USB |  |  |  |
| USB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | Lightning, USB 2.0 |
| Навигация |
| iPad Air 2020 | iPad 2020 | iPad 2021 |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |
| Глонасс |  |  |  |