Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad Pro 11 2020убрать | Apple iPad 2021убрать | Motorola Moto Tab G70убрать |
| Общие характеристики |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Год выпуска | 2020 | 2021 | 2022 |
| Процессор | Apple A12Z Bionic | Apple A13 Bionic | Mediatek MT6785 Helio G90T |
| Память | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256/512 ГБ/ 1T ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 12 | iOS 15 | Android 11 |
| Дополнительно | upgradable to iPadOS 15.1 | | |
| Корпус |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Длина, мм | 247.6 | 250.6 | 258.4 |
| Ширина, мм | 178.5 | 174.1 | 163 |
| Толщина, мм | 5.9 | 7.5 | 7.5 |
| Вес, г | 472 | 489 | 500 |
| Цвет | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray | Modernist Teal, Blue |
| Материал | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 7538 | 8557 | 7700 |
| Время работы без подзарядки | | 10 ч | |
| Дисплей |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS LCD, 120Hz | Retina IPS LCD | IPS LCD, 5:3 |
| Размер, д. | 11 | 10.2 | 11 |
| Разрешение | 1668*2388 | 1620*2160 | 1200*2000 |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  |
| Управление |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Стилус |  |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Барометр |  |  | - |
| FM радио | - | - |  |
| Камера |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 12 | 8 | 13 |
| Описание камеры | Оптическая стабилизация для видео | Оптическая стабилизация для видео | f/2.2 |
| Вспышка |  | - |  |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | светодиодная |
| Автофокус |  |  |  |
| Запись Full HD видео |  |  |  |
| Запись 4K видео |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 60 | 30 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 7 | 12 | 8 |
| Описание дополнительной камеры | | Оптическая стабилизация для видео | |
| Передача данных |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| Сотовая связь |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты |  |  | - |
| 3G |  |  | - |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth |  |  |  |
| Bluetooth | v 5.0 | v 4.2 | 5.2 |
| 4G |  |  | - |
| Интерфейсы |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| USB |  |  |  |
| USB | 1 x USB Type C | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Навигация |
| iPad Pro 11 2020 | iPad 2021 | Moto Tab G70 |
| GPS |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |
| Глонасс |  |  |  |