Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Prestigio Q Proубрать | Prestigio SmartKids UPубрать | Prestigio MultiPad Grace 7788 4Gубрать | Apple iPad 2020убрать |
Общие характеристики |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Год выпуска | 0 | 2020 | 2019 | 2020 |
Процессор | Spreadtrum SC9832E | Rockchip RK3226 | MediaTek MT8735 | Apple A12 Bionic |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Операционная система |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 10 | Android 10 | Android 8.1 | iOS 12 |
Дополнительно | | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
Корпус |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Длина, мм | 209 | 279 | 215 | 250.6 |
Ширина, мм | 125 | 185 | 128 | 174.1 |
Толщина, мм | 9.8 | 13 | 9 | 7.5 |
Вес, г | 351 | 598 | 357 | 490 |
Цвет | Серый космос, красный | Orange/Violet | Черный | Серый, золотой, серебренный |
Материал | | Пластик | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Тип батареи | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 5000 | 6000 | 4000 | 7606 |
Время работы без подзарядки | | | | 10 ч |
Дисплей |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS LCD | IPS | Liquid Retina IPS LCD |
Размер, д. | 8 | 10.1 | 8 | 10.2 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 1620*2160 |
Multi-Touch |  |  |  | - |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |
Управление |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Стилус | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - | ? | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Гиродатчик | - | - | - |  |
FM радио |  |  |  | - |
FM трансмиттер | - |  |  | - |
Камера |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Фото-камера: |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 | 8 |
Вспышка | ? | - |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
Автофокус | ? | - | - |  |
Запись Full HD видео | ? | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 120 |
Дополнительная камера: |  | - |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.2 |
Передача данных |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
Сотовая связь |  | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - |  |  |
Поддержка 2-х SIM карт | - | - |  | - |
GSM/EDGE | 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz, LTE 800/1800/2600 MHz | | | |
3G | ? | - |  |  |
Wi-Fi |  | - |  |  |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | v 4.0 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR | ? | - |  | ? |
4G |  | - |  |  |
Интерфейсы |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
USB |  |  |  |  |
USB | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C |
Навигация |
| Q Pro | SmartKids UP | MultiPad Grace 7788 4G | iPad 2020 |
GPS | - | ? |  |  |
A-GPS | - | - | ? |  |
Глонасс | - | ? | ? |  |