Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Apple iPad Pro 12.9 2020убрать | Apple iPad 2021убрать | Apple iPad Pro 11 (2021)убрать |
Общие характеристики |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Год выпуска | 2020 | 2021 | 2021 |
Процессор | Apple A12Z Bionic | Apple A13 Bionic | Apple M1 |
Память | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256/512 ГБ/ 1T ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ | 8/16 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ/ 1/2 Т ПЗУ |
Операционная система |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
ОС | Apple OS | Apple OS | Apple OS |
Версия | iOS 12 | iOS 15 | iOS 14 |
Дополнительно | upgradable to iPadOS 15.1 | | upgradable to iPadOS 15.1 |
Корпус |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Длина, мм | 280.6 | 250.6 | 247.6 |
Ширина, мм | 214.9 | 174.1 | 178.5 |
Толщина, мм | 5.9 | 7.5 | 5.9 |
Вес, г | 641 | 489 | 470 |
Цвет | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray |
Материал | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 9720 | 8557 | 7538 |
Время работы без подзарядки | | 10 ч | |
Дисплей |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | IPS LCD | Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, HDR10 |
Размер, д. | 12.9 | 10.2 | 11 |
Разрешение | 2048*2732 | 1620*2160 | 1668*2388 |
Управление |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Стилус |  |  |  |
Хард-кнопки | - |  |  |
Мультимедиа |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
Цифровой компас | - |  | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  | - |
Гиродатчик |  |  |  |
Барометр |  |  |  |
Камера |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 12 | 8 | 12 |
Описание камеры | Оптическая стабилизация для видео | Оптическая стабилизация для видео | Оптическая стабилизация для видео |
Вспышка |  | - |  |
Вспышка | светодиодная | нет данных | светодиодная |
Автофокус |  |  |  |
Запись Full HD видео |  |  |  |
Запись 4K видео |  | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 60 | 30 | 60 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 7 | 12 | 12 |
Описание дополнительной камеры | | Оптическая стабилизация для видео | Оптическая стабилизация для видео |
Передача данных |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
Сотовая связь |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |
3G |  |  |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/aс/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n/aс/6 |
Bluetooth |  |  |  |
Bluetooth | v 5.0 | v 4.2 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | ? | ? |  |
4G |  |  |  |
Интерфейсы |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
USB |  |  |  |
USB | 1 x USB Type C | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
Навигация |
| iPad Pro 12.9 2020 | iPad 2021 | iPad Pro 11 (2021) |
GPS |  |  |  |
A-GPS |  |  |  |
Глонасс |  |  |  |