Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| ASUS Fonepad 7 2014убрать | Apple iPad Air 2019убрать |
Общие характеристики |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Год выпуска | 2014 | 2019 |
Процессор | 2-ядерный Intel Atom Z2520 1.2 ГГц | Apple A12 Bionic |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | |
Серия | Fonepad | нет данных |
Операционная система |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
ОС | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 4.3 | iOS 12 |
Дополнительно | | upgradable to iPadOS 15.1 |
Корпус |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Длина, мм | 192 | 250.6 |
Ширина, мм | 110 | 174.1 |
Толщина, мм | 10.7 | 6.1 |
Вес, г | 290 | 464 |
Цвет | черный, белый, красный, голубой, серый | Space Gray, Silver, Gold |
Материал | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 8134 |
Время работы без подзарядки | 619 ч | 10 ч |
Дисплей |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS LCD |
Размер, д. | 7 | 10.5 |
Разрешение | 600*1024 | 1668*2224 |
Multi-Touch |  | - |
Датчик внешней освещенности |  | - |
Управление |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Стилус | - |  |
Хард-кнопки |  | - |
Мультимедиа |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас |  |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Гиродатчик |  |  |
Барометр | - |  |
Камера |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 |
Автофокус |  |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 7 |
Передача данных |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
Сотовая связь |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |
GSM/EDGE | EDGE/GSM: 850/900/1800/1900 | |
3G |  |  |
UMTS/HSDPA | WCDMA : 850/900/1900/2100 | |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
4G | - |  |
Интерфейсы |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
USB |  |  |
USB | micro-USB | Lightning, USB 2.0 |
USB-хост |  | ? |
Навигация |
| Fonepad 7 2014 | iPad Air 2019 |
GPS |  |  |
A-GPS |  |  |
Глонасс |  |  |