Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| BlackBerry Tab 8убрать | Samsung Galaxy Tab S7 FE LTEубрать | Lenovo YOGA Smart Tab Wi-Fiубрать | Apple iPad Pro 11 2018убрать |
Общие характеристики |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Год выпуска | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 |
Процессор | Spreadtrum SC9863A | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | Qualcomm Snapdragon 439 | Apple A12X Bionic |
Память | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD | |
Операционная система |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 10 | Android 11 | Android 9.0 | iOS 12 |
Дополнительно | | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
Корпус |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Длина, мм | 243.6 | 284.8 | 242 | 247.6 |
Ширина, мм | 162.4 | 185 | 166 | 178.5 |
Толщина, мм | 8.9 | 6.3 | 5.5 | 5.9 |
Вес, г | 600 | 608 | 570 | 468 |
Цвет | Серый, золотой | Черный, cерый, зеленый, розовый | Серый | Silver, Space Gray |
Материал | Mеталл | Mеталл | Пластик | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Тип батареи | Li-ion polymer | нет данных | Li-ion polymer | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 6580 | 10090 | 7000 | 7812 |
Время работы без подзарядки | 7.25 | 14 ч | 9.7 ч | |
Дисплей |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Сенсорный дисплей |  |  | ? |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS LCD |
Размер, д. | 10.1 | 12.4 | 10.1 | 11 |
Разрешение | 1920*1200 | 2560*1600 | 1920*1200 | 1668*2388 |
Multi-Touch |  |  | - | - |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |
Управление |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Стилус | - |  | - |  |
Хард-кнопки |  |  | - | - |
Мультимедиа |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - | - | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Динамики | | | JBL | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  | - |
Гиродатчик | - | - |  |  |
Барометр | - | - | - |  |
FM радио |  |  |  | - |
FM трансмиттер | - | - |  | - |
Саббуфер | - |  | - | - |
Камера |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Фото-камера: |  |  |  | ? |
Разрешение камеры, Мп | 13 | 8 | 8 | 12 |
Вспышка |  |  | - |  |
Вспышка | светодиодная | светодиодная | нет данных | светодиодная |
Автофокус |  |  | - |  |
Запись Full HD видео | - | - | - |  |
Запись 4K видео | - | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 60 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 5 | 5 | 8 | 7 |
Передача данных |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
Сотовая связь |  |  | - |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  | - |  |
Поддержка 2-х SIM карт |  | - | - | - |
3G |  |  | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |
Bluetooth | v 5.0 | v 5.1 | v 4.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | ? |  | ? | ? |
4G |  |  | - |  |
Интерфейсы |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
USB |  |  |  |  |
USB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
Навигация |
| Tab 8 | Galaxy Tab S7 FE LTE | YOGA Smart Tab Wi-Fi | iPad Pro 11 2018 |
GPS |  |  | - |  |
A-GPS | ? |  | - |  |
Глонасс |  |  | - |  |