| Motorola XOOM 2 Media Edition убрать | Microsoft Surface 8 Proубрать | ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG)убрать | Microsoft Surface Pro 4убрать | Lenovo Tab P11 Proубрать |
| Общие характеристики |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2015 | 2015 | 2020 |
| Процессор | Двухъядерный 1,2 ГГц | Intel Core i5 (Ivy Bridge) | 4-ядерный Intel Atom x3-C3230, 1.2 ГГц | Intel Core m3, i5, i7 - 6 Gen | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 4/8/16 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ ПЗУ SSD | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSDXC | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 2 ТБ) | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Xoom | Surface 8 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| ОС | Google Android | | Google Android | Отсутствует | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | | Android 5.0 Lollipop | Windows 10 | Android 10 |
| Дополнительно | | Windows 8 Pro | | | |
| Корпус |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Длина, мм | 216 | 0 | 189 | 292.1 | 0 |
| Ширина, мм | 139 | 0 | 108 | 201.45 | 0 |
| Толщина, мм | 8.9 | 13.5 | 8.4 | 8.45 | 0 |
| Вес, г | 386 | 903 | 265 | 786 | 485 |
| Цвет | черный | | черный, белый, красный, золотистый | серый | Серый |
| Материал | пластик | | | | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 |
| Время работы без подзарядки | | | 8 ч | | 9.7 ч |
| Дисплей |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS-дисплеи | ClearType Full HD Display | IPS | PixelSense | OLED |
| Размер, д. | 8.2 | 10.6 | 7 | 12.3 | 11.5 |
| Разрешение | 720*1280 | 1920*1080 | 600*1024 | | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - | - |
| Управление |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Стилус |  | - | - |  |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  | - |
| Мультимедиа |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  | - |
| Цифровой компас |  |  | - |  | - |
| Микрофон |  | - |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | JBL |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Видео форматы | | | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | |
| Форматы изображений | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
| Гиродатчик | - | - |  |  | - |
| FM радио | - | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - | - | - |  |
| Камера |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Вспышка |  | - | - | - |  |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус |  |  | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Передача данных |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Сотовая связь | - | - |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - |  |
| 3G | - | - |  | - |  |
| UMTS/HSDPA | | | Встроенный 3G-модем | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  | - |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - | ? |
| 4G | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | micro USB | USB 3.0 и Mini DisplayPort | Micro USB 2.0 | USB Type-C | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | HDMI out | | | Mini DisplayPort | |
| USB-хост | - | - |  |  | ? |
| Навигация |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| GPS |  |  |  |  |  |
| A-GPS |  |  |  |  |  |
| Комплектация |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | Tab P11 Pro |
| Комплектация | | Аксессуары Touch Cover, Type Cover | | | |