Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Ritmix RMD-1035убрать | ASUS VivoTab TF810Субрать | Lenovo Tab P11 LTEубрать |
Общие характеристики |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2021 |
Процессор | Amlogic 8726-MX ARM A9 dual-core 1,5 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.8 ГГц | Qualcomm SM6115 Snapdragon 66 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | RMD | VivoTab | нет данных |
Операционная система |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
ОС | Google Android | Отсутствует | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Отсутствует | Android 10 |
Дополнительно | | Windows 8 | |
Корпус |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Длина, мм | 241 | 294.2 | 258.4 |
Ширина, мм | 189 | 188.8 | 163 |
Толщина, мм | 9.8 | 8.7 | 7.5 |
Вес, г | 600 | 675 | 490 |
Цвет | черный с белой задней панелью | черный | Серый |
Материал | пластик | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 5900 | 0 | 7700 |
Дисплей |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Сенсорный дисплей |  |  |  |
Тип дисплея | TFT IPS | Super IPS+ | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 11.6 | 11 |
Разрешение | 1024*768 | 1366*768 | 1200*2000 |
Multi-Touch |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - |
Управление |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Стилус | - |  |  |
Хард-кнопки |  |  | - |
Мультимедиа |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - |
Цифровой компас |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
Форматы документов | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | |
Гиродатчик |  |  |  |
Барометр | - |  | - |
Саббуфер | ? | ? |  |
Камера |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Фото-камера: |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 | 13 |
Вспышка | - |  |  |
Вспышка | нет данных | светодиодная | светодиодная |
Автофокус |  |  |  |
Запись Full HD видео |  |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 8 |
Передача данных |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
Сотовая связь | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  |
3G | - | - |  |
Wi-Fi |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth | - |  |  |
Bluetooth | | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
4G | - | - |  |
NFC | ? |  | - |
Интерфейсы |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
USB |  |  |  |
USB | USB 2.0 | micro-USB | 1 x USB Type C /3.1 Gen1/ |
Дополнительно | | mini-HDMI | |
USB-хост |  |  | ? |
Навигация |
| RMD-1035 | VivoTab TF810С | Tab P11 LTE |
GPS | - | - |  |
A-GPS | - | - |  |