| Samsung Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gbубрать | Impression ImPAD 1111убрать | GoClever S73 4Gbубрать | Lenovo IdeaTab S2110убрать | Fly Flylife 7убрать | Lenovo Yoga Tablet 8убрать | Lenovo Yoga Tablet 10убрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать | Xiaomi Mi Pad 2убрать | Lenovo Tab M10 Plus Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Год выпуска | 2010 | 2011 | 0 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
Процессор | SC5C110 1 ГГц | Intel Atom N450 | Samsung, 1 ГГц | Qualcomm Snapdragon APQ8060A 1.5 ГГц | 2-ядерный, 1.6 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom X5-Z8500, 2.2 ГГц | MediaTek Helio P22T |
Память | 16 Gb | 2 ГБ ОЗУ, SSD 30 ГБ | встроенной: 4Гб; оперативной: 512Мб; внутренняя память для установки приложений - 256Мб | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | | MSD до 32 Гб | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Galaxy Tab GT-P1000 | ImPAD | TAB S | нет данных | Flylife | Yoga | Yoga | IdeaPad | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
ОС | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.2 | Отсутствует | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 5.1 | Android 9.0 |
Дополнительно | | Windows 7 Home Premium, интерфейсная настройка Blue Dolphin | | | | | | Windows 8.1 with Bing | | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Длина, мм | 190.09 | 0 | 0 | 259.8 | 198.8 | 144 | 180 | 172 | 200.4 | 244.2 |
Ширина, мм | 120.45 | 0 | 0 | 178 | 115 | 213 | 261 | 256 | 132.6 | 153.3 |
Толщина, мм | 11.98 | 18 | 0 | 8.69 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 9.3 | 6.95 | 8.2 |
Вес, г | 380 | 840 | 0 | 580 | 282 | 399 | 603 | 549 | 322 | 406 |
Цвет | серебристый | черный | черный | черный | белый | серый | серый | черный | серый | Серый |
Материал | пластик | пластик | | | | алюминий | алюминий | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Тип батареи | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 6000 | 9000 | 0 | 6190 | 5000 |
Время работы без подзарядки | Время в режиме разговора: до 2280 мин (2 G), до 1050 мин (3 G), до 280 мин (видеозвонки). Время в режиме ожидания: до 1660 мин (2 G), до 1530 мин (3 G) | | Интернет браузинг - максимум 6 ч | | 5 | 18 ч | 18 ч | 7 ч | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT (C-Type), 16 млн. цветов емкостной, покрытие Gorilla Glass | 16х9, емкостной экран | Емкостной, TFT LCD | IPS | IPS | | | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 8 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 10.3 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*600 | 800*480 | 1280*800 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 2048*1536 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - |
Микрофон |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+/OMA DRM 1.0 Full | | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC | | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | | | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Видео форматы | 3GP, MP4, m4a, DivX, Xvid | | AAVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV, DiVX | | | | | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | |
Форматы изображений | | | JPEG, BMP, GIF (статический), PNG | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Форматы документов | | | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | | | | |
Гиродатчик | ? | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
FM трансмиттер | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |  |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 |
Описание камеры | Фокусное расстояние 2,78 мм; Диафрагма 2,6; Дистанция фокусировки от 10 см до бесконечности | | | | | | | | | |
Вспышка |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
Запись Full HD видео |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 5 | 5 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | | | |
3G |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
UMTS/HSDPA | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76, 900/1900/2100 МГц | | | | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0; GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | | | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.1 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | - | - | - |  | - | - | - |  | - | ? |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 2x USB 2.0 | Mini USB х2 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C |
Дополнительно | HDMI, Composite | Card Reader, SIM card holder, LAN 10/100Mbit, VGA, Audio out, Mic in, DC in | | micro-HDMI | | | | micro HDMI | | |
USB-хост | ? | - | - | - | - |  |  |  |  | ? |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
GPS | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
A-GPS |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |  |  |
Особенности ПО |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Особенности ПО | Интернет браузер - Android;
ThinkFree | | GMAIL/WEB BROWSER/SKYPE/MULTIMEDIA/FACEBOOK/GAMES и многое другое | | Email
ES проводник
Facebook
FBReader
Adobe Flash Player
ivi.ru
SPB TV
YouTube
Вконтакте
Твиттер
Одноклассники
Ubank
inTaxi | | | | | |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | ImPAD 1111 | S73 4Gb | IdeaTab S2110 | Flylife 7 | Yoga Tablet 8 | Yoga Tablet 10 | Miix 3 10.1 | Mi Pad 2 | Tab M10 Plus Wi-Fi |
Комплектация | | -ImPAD 1111;
- Блок питания;
- Инструкция;
- Драйвера. | | | Батарея
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция
Гарантийный талон
Вкладыш по сертификации
Quick Start Guide | | | | | |