Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Archos Arnova 7убрать | ASUS VivoTab RT 3Gубрать | Archos FamilyPad 2убрать | Lenovo Tab M10 Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 | 2019 |
Процессор | | NVIDIA Tegra3 Quad-core 1.3 GHz | Двухъядерный A9, 1.6 ГГц | Qualcomm Snapdragon 429 |
Память | | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Arnova 7 G2 | VivoTab | Themed | нет данных |
Операционная система |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
ОС | Google Android | | Google Android | Google Android |
Версия | Android 2.2 | | Android 4.1 | Android 9.0 |
Дополнительно | | Windows 8 RT | | |
Корпус |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Длина, мм | 193.3 | 262.5 | 230 | 242 |
Ширина, мм | 120 | 170.9 | 337 | 168 |
Толщина, мм | 12.6 | 8.3 | 11.6 | 8.1 |
Вес, г | 340 | 535 | 1.3 | 408 |
Цвет | черный | черный | черный | Черный, белый |
Материал | | металл | | Пластик |
Аккумулятор, батарея |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 4850 |
Время работы без подзарядки | | 9 | 10 | 8 ч |
Дисплей |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | Super IPS+ | | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 13.3 | 10.1 |
Разрешение | 800*480 | 1366*768 | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch | - |  |  | - |
Датчик внешней освещенности | - |  |  | - |
Управление |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Хард-кнопки |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  | - |
Цифровой компас | - |  |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WAV3, APE, OGG, FLAC | MP3/WAV/eAAC+ | MP3, WAV, AAC3, AAC, OGG, FLAC | |
Видео форматы | JPEG, BMP, GIF | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | |
Форматы изображений | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Гиродатчик | - | - |  | - |
FM радио | - | - | - |  |
FM трансмиттер | - | - | - |  |
Камера |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
Фото-камера: | - |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 8 | 2 | 5 |
Описание камеры | | 3280*2460 | | |
Вспышка | - |  | - | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
Автофокус | - |  | - | - |
Запись Full HD видео | - |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 1080 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 2 |
Передача данных |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
3G | - |  | - | - |
Wi-Fi |  |  |  |  |
Wi-Fi | WiFi (802.11 b/g) | 802.11 b/g/n | | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth | - |  | - |  |
Bluetooth | | 4.0 | | v 4.2 |
Интерфейсы |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |
USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB |
Дополнительно | | microHDMI | Mini HDMI | |
USB-хост | - | - |  | ? |
Навигация |
| Arnova 7 | VivoTab RT 3G | FamilyPad 2 | Tab M10 Wi-Fi |
GPS | - |  | - |  |
A-GPS | - |  | - |  |
Глонасс | ? | ? | - |  |