Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaTab S6000убрать | Lenovo IdeaTab S2110убрать | Lenovo IdeaTab Lynx K3011убрать | Lenovo Yoga Tablet 8убрать | Lenovo IdeaTab A3300убрать | Lenovo TAB P11убрать | Lenovo Tab M8 Wi-Fiубрать | Lenovo Tab M8 LTEубрать | Lenovo Tab M10 LTEубрать |
Общие характеристики |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Год выпуска | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
Процессор | Quad-core 1.2 ГГц, Cortex-A7 | Qualcomm Snapdragon APQ8060A 1.5 ГГц | 1.8 ГГц 2-ядерный Intel Atom Z2760 | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | Qualcomm Snapdragon 662 | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 | Qualcomm Snapdragon 429 |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | ОЗУ 4 ГБ / ПЗУ 128 ГБ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | IdeaTab | нет данных | IdeaTab | Yoga | IdeaTab | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.0 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Дополнительно | | | Windows 8 | | | | | | |
Корпус |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Длина, мм | 180 | 259.8 | 188 | 144 | 198 | 258 | 199 | 199 | 242 |
Ширина, мм | 260 | 178 | 300.9 | 213 | 119.8 | 163 | 121.8 | 121.8 | 168 |
Толщина, мм | 8.6 | 8.69 | 9.48 | 7.6 | 9.98 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
Вес, г | 560 | 580 | 640 | 399 | 327 | 490 | 305 | 305 | 408 |
Цвет | черный | черный | черный | серый | белый | Серый | Серый | Серый | Черный, белый |
Материал | | | | алюминий | пластик | металл+пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Аккумулятор, батарея |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 6350 | 0 | 6800 | 6000 | 3500 | 7500 | 5000 | 5000 | 4850 |
Время работы без подзарядки | 8 | | 8 | 18 ч | | | 18 ч | 18 ч | 8 ч |
Дисплей |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1366*768 | 1280*800 | 600*1024 | 1080*1800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Датчик внешней освещенности |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
Управление |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Стилус | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
Мультимедиа |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
Цифровой компас |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | Стерео | | | 4 шт, поддержка Dolby Atmos | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/WMA/AAC | | | | | | | | |
Видео форматы | MP4/H.264/H.263 | | | | | | | | |
Гиродатчик |  | - |  |  |  | - | - | - | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Камера |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Фото-камера: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 |
Вспышка | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.3 | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Передача данных |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
Сотовая связь | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
GSM/EDGE | | | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | | |
3G |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
UMTS/HSDPA | | | | | HSDPA | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR | - |  | - | - | - | ? |  |  |  |
4G | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
Интерфейсы |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB Type-C | 1 x Micro USB | 1 x Micro USB | 1 x Micro USB |
Дополнительно | | micro-HDMI | Mini HDMI | | | | | | |
USB-хост | - | - |  |  |  |  | ? | ? | ? |
Навигация |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab S2110 | IdeaTab Lynx K3011 | Yoga Tablet 8 | IdeaTab A3300 | TAB P11 | Tab M8 Wi-Fi | Tab M8 LTE | Tab M10 LTE |
GPS |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
A-GPS |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
Глонасс | - | - | - | - | - | ? |  |  |  |