Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaTab S6000убрать | Lenovo IdeaTab Miix 2убрать | Lenovo IdeaTab A10 (A7600)убрать | Lenovo Tab M10 LTEубрать |
| Общие характеристики |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2014 | 2019 |
| Процессор | Quad-core 1.2 ГГц, Cortex-A7 | 4-ядерный Intel Atom Bay Trail, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8121M, 1.3 ГГц | Qualcomm Snapdragon 429 |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | IdeaTab | IdeaTab | IdeaTab | нет данных |
| Операционная система |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| ОС | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 9.0 |
| Дополнительно | | Windows 8.1 | | |
| Корпус |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Длина, мм | 180 | 215 | 264.1 | 242 |
| Ширина, мм | 260 | 131 | 176.5 | 168 |
| Толщина, мм | 8.6 | 8.35 | 8.9 | 8.1 |
| Вес, г | 560 | 350 | 550 | 408 |
| Цвет | черный | серебристый | черный | Черный, белый |
| Материал | | | пластик | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 6350 | 0 | 6340 | 4850 |
| Время работы без подзарядки | 8 | 7 ч | | 8 ч |
| Дисплей |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 8 | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 800*1280 | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |
| Управление |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Стилус | - |  | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  | - |
| Цифровой компас |  | - | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Динамики | | стерео | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/WMA/AAC | | | |
| Видео форматы | MP4/H.264/H.263 | | | |
| Гиродатчик |  |  |  | - |
| FM радио | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - | - |  |
| Камера |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автофокус |  |  |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Передача данных |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Сотовая связь | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  | - |  |
| 3G |  |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 4.2 |
| Bluetooth: EDR | - |  | - |  |
| 4G | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| USB |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | 1 x Micro USB |
| USB-хост | - |  |  | ? |
| Навигация |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| GPS |  |  |  |  |
| A-GPS |  | - | - |  |
| Глонасс | - | - | - |  |
| Особенности ПО |
| IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab A10 (A7600) | Tab M10 LTE |
| Особенности ПО | | Microsoft Office Home | | |